
2 679
W grze
33 440 😀
4 010 😒
87,64%
Ocena
Darmowy
Darmowa aplikacja w sklepie Steam
DDraceNetwork Wykresy i Statystyki Steam
Chcesz zagrać w najtrudniejszą kooperacyjną platformówkę 2D? Chcesz nie ukończyć żadnej mapy? Chcesz cierpieć godzinami i płakać, nie otrzymując nic w zamian? Przyjdź zagrać w DDNet z dużą społecznością innych cierpiących!
| Identyfikator aplikacji | 412220 |
| Typ aplikacji | GAME |
| Deweloperzy | DDNet Team |
| Wydawcy | DDNet Team |
| Kategorie | Single-player, Wieloosobowy, Spółdzielnia, Tryb współpracy online, LAN Co-op, Multiplayer międzyplatformowy, Zawiera edytor poziomów |
| Gatunki | Niezależne, Akcja, Free to Play, Wyścigowe |
| Data premiery | 17 Sier, 2020 |
| Platformy | Windows, Mac, Linux |
| Obsługiwane języki | English, Portuguese - Brazil, French, Italian, German, Spanish - Spain, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Russian, Turkish, Ukrainian, Czech, Danish, Dutch, Hungarian, Norwegian, Polish, Swedish |

2 679 W grze
10 726 Szczyt wszech czasów
87,64 Ocena
Wykresy Steam

2 679 W grze
10 726 Szczyt wszech czasów
87,64 Ocena
Obecnie DDraceNetwork ma 2 679 aktywnych graczy w grze. Jest to o 0% mniej niż jego najwyższa liczba graczy wynosząca 10 489.
Liczba graczy DDraceNetwork
Miesięczna liczba aktywnych graczy DDraceNetwork. Tabela przedstawia średnią liczbę graczy angażujących się w grę każdego miesiąca, dostarczając informacji na temat jej popularności i trendów aktywności graczy.
| Month | Average Players | Change |
|---|---|---|
| 2026-07 | 2679 | +13.66% |
| 2026-06 | 2357 | +38.07% |
| 2026-05 | 1707 | +3.19% |
| 2026-04 | 1654 | -18.97% |
| 2026-03 | 2041 | +36.4% |
| 2026-02 | 1496 | -30.24% |
| 2026-01 | 2145 | +32.27% |
| 2025-12 | 1622 | -28.67% |
| 2025-11 | 2274 | +30.04% |
| 2025-10 | 1748 | -7.87% |
| 2025-09 | 1898 | -18.17% |
| 2025-08 | 2319 | +0.79% |
| 2025-07 | 2301 | -4.63% |
| 2025-06 | 2413 | -3.17% |
| 2025-05 | 2492 | -4.57% |
| 2025-04 | 2611 | -46.37% |
| 2025-03 | 4870 | -11.64% |
| 2025-02 | 5511 | -8.1% |
| 2025-01 | 5997 | -10.55% |
| 2024-12 | 6704 | -11.02% |
| 2024-11 | 7534 | -11.47% |
| 2024-10 | 8510 | -0.85% |
| 2024-09 | 8584 | +40.7% |
| 2024-08 | 6101 | +54.87% |
| 2024-07 | 3939 | +24.49% |
| 2024-06 | 3164 | +21.94% |
| 2024-05 | 2594 | +49.26% |
| 2024-04 | 1738 | -0.1% |
| 2024-03 | 1740 | +1.76% |
| 2024-02 | 1710 | +34.27% |
| 2024-01 | 1273 | +17.91% |
| 2023-12 | 1080 | +5.39% |
| 2023-11 | 1024 | -8.2% |
| 2023-10 | 1116 | +1.37% |
| 2023-09 | 1101 | -19.51% |
| 2023-08 | 1368 | +1.77% |
| 2023-07 | 1344 | +19.62% |
| 2023-06 | 1123 | 0% |
