Squad Wykresy i Statystyki Steam
Squad to sieciowy fps dla 100 osób, którego celem jest realistyczne ukazanie bitew. Gra stawia na komunikację oraz współpracę między piechotą i pojazdami. Oferuje wielkie mapy, wznoszenie umocnień oraz wbudowany komunikator głosowy do rozmowy z pobliskimi graczami lub przez radio.
| Identyfikator aplikacji | 393380 |
| Typ aplikacji | GAME |
| Deweloperzy | Offworld Industries |
| Wydawcy | Offworld Industries |
| Kategorie | Wieloosobowy, PvP, Online PvP, Częściowe wsparcie kontrolera, Karty kolekcjonerskie Steam, Steam Workshop, Valve Anti-Cheat włączony |
| Gatunki | Niezależne, Strategie, Akcja, MMO |
| Data premiery | 23 Wrz, 2020 |
| Platformy | Windows |
| Obsługiwane języki | English |

9 116 W grze
38 573 Szczyt wszech czasów
82,33 Ocena
Wykresy Steam

9 116 W grze
38 573 Szczyt wszech czasów
82,33 Ocena
Obecnie Squad ma 9 116 aktywnych graczy w grze. Jest to o 0% mniej niż jego najwyższa liczba graczy wynosząca 34 401.
Liczba graczy Squad
Miesięczna liczba aktywnych graczy Squad. Tabela przedstawia średnią liczbę graczy angażujących się w grę każdego miesiąca, dostarczając informacji na temat jej popularności i trendów aktywności graczy.
| Month | Average Players | Change |
|---|---|---|
| 2026-07 | 9116 | -37.69% |
| 2026-06 | 14629 | -8.2% |
| 2026-05 | 15936 | +1.02% |
| 2026-04 | 15776 | -3.01% |
| 2026-03 | 16265 | -1.66% |
| 2026-02 | 16540 | +48.06% |
| 2026-01 | 11171 | +36.77% |
| 2025-12 | 8168 | -21.1% |
| 2025-11 | 10352 | +11.03% |
| 2025-10 | 9324 | -31.38% |
| 2025-09 | 13588 | +29.39% |
| 2025-08 | 10502 | -4.66% |
| 2025-07 | 11016 | -1.27% |
| 2025-06 | 11157 | -20.59% |
| 2025-05 | 14050 | +21.16% |
| 2025-04 | 11596 | -29.16% |
| 2025-03 | 16370 | -0.45% |
| 2025-02 | 16444 | -15.52% |
| 2025-01 | 19465 | +6.81% |
| 2024-12 | 18223 | +20.02% |
| 2024-11 | 15183 | -27.22% |
| 2024-10 | 20862 | +40.03% |
| 2024-09 | 14898 | +1.44% |
| 2024-08 | 14686 | -4.4% |
| 2024-07 | 15362 | -9.74% |
| 2024-06 | 17020 | -9.42% |
| 2024-05 | 18790 | +0.21% |
| 2024-04 | 18751 | +33.17% |
| 2024-03 | 14080 | -1.04% |
| 2024-02 | 14228 | +19.45% |
| 2024-01 | 11911 | +20.04% |
| 2023-12 | 9923 | +6.1% |
| 2023-11 | 9352 | -7.57% |
| 2023-10 | 10119 | +27.56% |
| 2023-09 | 7933 | -4.8% |
| 2023-08 | 8332 | -17.93% |
| 2023-07 | 10153 | -1.48% |
| 2023-06 | 10305 | 0% |
