275 😀
92 😒
70,72%
Ocena
Platformy
Windows
Mac
Linux
$6.99 USD
Cross of the Dutchman
Identyfikator aplikacji | 384000 |
Typ aplikacji | GAME |
Deweloperzy | Triangle Studios |
Wydawcy | Triangle Studios |
Kategorie | Single-player, Steam Achievements, Full controller support, Steam Trading Cards |
Gatunki | Indie, Action, Adventure |
Data premiery | 10 Wrz, 2015 |
0 W grze
2 Szczyt wszech czasów
70,72 Ocena
Wykresy Steam
0 W grze
2 Szczyt wszech czasów
70,72 Ocena
Porównaj Cross of the Dutchman z innymi grami
Recenzje
DLC
ID | Nazwa | Typ | Data premiery | |
---|---|---|---|---|
401380 | Cross of the Dutchman - Soundtrack | DLC | 10 Wrz, 2015 | |
401390 | Cross of the Dutchman - Artbook | DLC | 10 Wrz, 2015 | |
401391 | Cross of the Dutchman - Papercraft | DLC | 10 Wrz, 2015 |
Powiązane pakiety
Obsługiwane języki
English | Portuguese - Brazil |
German | Spanish - Spain |
Russian | Bulgarian |
Danish | Dutch |
Osiągnięcia
Ikony | |
---|---|
Y U NO LOVE Barrels?! | |
Cratenator | |
Local banking | |
Filling the War chest | |
No coin, no War | |
Trouble maker | |
Mind your head | |
Striking fear into the enemy | |
The slayer of Frisia | |
Golddigger |