Half-Life 2: Episode One Wykresy i Statystyki Steam
Gra Half-Life 2 sprzedała się w ponad 4 milionach egzemplarzy i zdobyła 35 tytułów Gry Roku. Episode One to pierwsza część serii gier opisujących wydarzenia, które rozegrały się po zakończeniu Half-Life 2. Gracze mogą udać się w podróż prowadzącą poza granice City 17.
| Identyfikator aplikacji | 380 |
| Typ aplikacji | GAME |
| Deweloperzy | Valve |
| Wydawcy | Valve |
| Kategorie | Single-player, Osiągnięcia Steam, Steam Cloud, Pełne wsparcie dla kontrolera, Remote Play Together, Statystyki, Komentarz dostępny, Dostępne napisy, Zawiera Source SDK |
| Gatunki | Akcja |
| Data premiery | 1 Czer, 2006 |
| Platformy | Windows, Mac, Linux |
| Obsługiwane języki | Japanese, English, Simplified Chinese, Finnish, French, Italian, German, Spanish - Spain, Korean, Russian, Traditional Chinese, Danish, Dutch, Norwegian, Polish, Portuguese - Portugal, Swedish, Thai |

18 W grze
1 132 Szczyt wszech czasów
93,76 Ocena
Wykresy Steam

18 W grze
1 132 Szczyt wszech czasów
93,76 Ocena
Obecnie Half-Life 2: Episode One ma 18 aktywnych graczy w grze. Jest to o 0% mniej niż jego najwyższa liczba graczy wynosząca 517.
Liczba graczy Half-Life 2: Episode One
Miesięczna liczba aktywnych graczy Half-Life 2: Episode One. Tabela przedstawia średnią liczbę graczy angażujących się w grę każdego miesiąca, dostarczając informacji na temat jej popularności i trendów aktywności graczy.
| Month | Average Players | Change |
|---|---|---|
| 2026-07 | 18 | 0% |
| 2026-06 | 18 | -1.8% |
| 2026-01 | 18 | +25.29% |
| 2025-12 | 14 | -31.06% |
| 2025-11 | 21 | +76.83% |
| 2025-10 | 12 | +16.5% |
| 2025-09 | 10 | -15.92% |
| 2025-08 | 12 | -11.49% |
| 2025-07 | 13 | +7.62% |
| 2025-06 | 12 | -18.25% |
| 2025-05 | 15 | -2.66% |
| 2025-04 | 16 | -30.43% |
| 2025-03 | 23 | -13.16% |
| 2025-02 | 26 | -15.51% |
| 2025-01 | 31 | -29.97% |
| 2024-12 | 45 | -62.61% |
| 2024-11 | 120 | -16.42% |
| 2024-10 | 144 | -9.01% |
| 2024-09 | 158 | -15.02% |
| 2024-08 | 187 | -16.12% |
| 2024-07 | 223 | +48.5% |
| 2024-06 | 150 | +1.78% |
| 2024-05 | 147 | -18.85% |
| 2024-04 | 181 | -14.05% |
| 2024-03 | 211 | +22.52% |
| 2024-02 | 172 | -23.86% |
| 2024-01 | 226 | -10.06% |
| 2023-12 | 252 | +14.91% |
| 2023-11 | 219 | +83.01% |
| 2023-10 | 119 | -20.49% |
| 2023-09 | 150 | +27.76% |
| 2023-08 | 118 | -39.7% |
| 2023-07 | 195 | +98.06% |
| 2023-06 | 98 | 0% |
