Rust Wykresy i Statystyki Steam
The only aim in Rust is to survive. Everything wants you to die - the island’s wildlife and other inhabitants, the environment, other survivors. Do whatever it takes to last another night.
| Identyfikator aplikacji | 252490 |
| Typ aplikacji | GAME |
| Deweloperzy | Facepunch Studios |
| Wydawcy | Facepunch Studios |
| Kategorie | Osiągnięcia Steam, Wieloosobowy, PvP, Online PvP, Spółdzielnia, Tryb współpracy online, Multiplayer międzyplatformowy, Zakupy w aplikacji, Karty kolekcjonerskie Steam, Statystyki, Steam Workshop, MMO, Remote Play na tablecie, Valve Anti-Cheat włączony |
| Gatunki | Niezależne, Akcja, RPG, Przygodowe, MMO |
| Data premiery | 8 Luty, 2018 |
| Platformy | Windows, Mac |
| Obsługiwane języki | Portuguese - Brazil, Traditional Chinese, Arabic, Greek, English, Spanish - Latin America, Japanese, Simplified Chinese, Finnish, French, Italian, German, Spanish - Spain, Korean, Polish, Portuguese - Portugal, Russian, Turkish, Ukrainian, Czech, Danish, Dutch, Norwegian, Swedish, Vietnamese |
Treści z ograniczeniami wiekowymi
Ta zawartość jest przeznaczona wyłącznie dla dojrzałych odbiorców.

143 870 W grze
245 677 Szczyt wszech czasów
86,69 Ocena
Wykresy Steam

143 870 W grze
245 677 Szczyt wszech czasów
86,69 Ocena
Obecnie Rust ma 143 870 aktywnych graczy w grze. Jest to o 0% mniej niż jego najwyższa liczba graczy wynosząca 245 677.
Liczba graczy Rust
Miesięczna liczba aktywnych graczy Rust. Tabela przedstawia średnią liczbę graczy angażujących się w grę każdego miesiąca, dostarczając informacji na temat jej popularności i trendów aktywności graczy.
| Month | Average Players | Change |
|---|---|---|
| 2026-07 | 143870 | +34.95% |
| 2026-06 | 106612 | +1.27% |
| 2026-05 | 105276 | +0.18% |
| 2026-04 | 105086 | -4.1% |
| 2026-03 | 109578 | -13.33% |
| 2026-02 | 126431 | +5.3% |
| 2026-01 | 120069 | +8.24% |
| 2025-12 | 110931 | +10.58% |
| 2025-11 | 100321 | -1.49% |
| 2025-10 | 101835 | +11.43% |
| 2025-09 | 91389 | -15.21% |
| 2025-08 | 107788 | +1.69% |
| 2025-07 | 106000 | +4.67% |
| 2025-06 | 101268 | -5.75% |
| 2025-05 | 107448 | +9.17% |
| 2025-04 | 98427 | -29.44% |
| 2025-03 | 139491 | -7.06% |
| 2025-02 | 150083 | -3.2% |
| 2025-01 | 155049 | +7.48% |
| 2024-12 | 144262 | +18.25% |
| 2024-11 | 122000 | +3.78% |
| 2024-10 | 117556 | +16.97% |
| 2024-09 | 100504 | -9.24% |
| 2024-08 | 110738 | -7.07% |
| 2024-07 | 119159 | -6.15% |
| 2024-06 | 126967 | +17.29% |
| 2024-05 | 108249 | -3.18% |
| 2024-04 | 111803 | +4.29% |
| 2024-03 | 107202 | +2.86% |
| 2024-02 | 104218 | +8.96% |
| 2024-01 | 95644 | +16.14% |
| 2023-12 | 82356 | +18.75% |
| 2023-11 | 69351 | -2.04% |
| 2023-10 | 70796 | +2.67% |
| 2023-09 | 68955 | -18.17% |
| 2023-08 | 84261 | -14.29% |
| 2023-07 | 98311 | +5.96% |
| 2023-06 | 92777 | 0% |
