
14 904
W grze
334 165 😀
9 255 😒
96,29%
Ocena
$1.49
The Binding of Isaac: Rebirth Wykresy i Statystyki Steam
The Binding of Isaac: Rebirth to losowo generowana strzelanka RPG akcji z elementami Rogue. Podążając za Isaakiem w jego podróży, gracze znajdą dziwaczne skarby, które zmieniają postać Isaaca, dając mu superludzkie zdolności i umożliwiając mu walkę z tłumami tajemniczych stworzeń, odkrywanie tajemnic i walkę o bezpieczeństwo.
| Identyfikator aplikacji | 250900 |
| Typ aplikacji | GAME |
| Deweloperzy | Nicalis, Inc., Edmund McMillen |
| Wydawcy | Nicalis, Inc. |
| Kategorie | Single-player, Osiągnięcia Steam, Steam Cloud, Wieloosobowy, Pełne wsparcie dla kontrolera, Udostępniony/Podzielony ekran, Remote Play Together, Remote Play na telewizorze, Karty kolekcjonerskie Steam |
| Gatunki | Akcja |
| Data premiery | 4 List, 2014 |
| Platformy | Windows, Mac, Linux |
| Obsługiwane języki | English |

14 904 W grze
41 944 Szczyt wszech czasów
96,29 Ocena
Wykresy Steam

14 904 W grze
41 944 Szczyt wszech czasów
96,29 Ocena
Obecnie The Binding of Isaac: Rebirth ma 14 904 aktywnych graczy w grze. Jest to o 0% mniej niż jego najwyższa liczba graczy wynosząca 41 944.
Liczba graczy The Binding of Isaac: Rebirth
Miesięczna liczba aktywnych graczy The Binding of Isaac: Rebirth. Tabela przedstawia średnią liczbę graczy angażujących się w grę każdego miesiąca, dostarczając informacji na temat jej popularności i trendów aktywności graczy.
| Month | Average Players | Change |
|---|---|---|
| 2026-07 | 14904 | -17.11% |
| 2026-06 | 17981 | -0.21% |
| 2026-05 | 18019 | +3.31% |
| 2026-04 | 17441 | -2.7% |
| 2026-03 | 17924 | -11.96% |
| 2026-02 | 20358 | -5.76% |
| 2026-01 | 21604 | +20.01% |
| 2025-12 | 18001 | +11.99% |
| 2025-11 | 16074 | -0.22% |
| 2025-10 | 16110 | -3.8% |
| 2025-09 | 16747 | -6.96% |
| 2025-08 | 18000 | -2.66% |
| 2025-07 | 18491 | +5.39% |
| 2025-06 | 17545 | -9.79% |
| 2025-05 | 19449 | -0.44% |
| 2025-04 | 19536 | -25.2% |
| 2025-03 | 26117 | -16.77% |
| 2025-02 | 31379 | -10.57% |
| 2025-01 | 35089 | +7.21% |
| 2024-12 | 32728 | +13.84% |
| 2024-11 | 28750 | +60.51% |
| 2024-10 | 17912 | -1.77% |
| 2024-09 | 18235 | -1.67% |
| 2024-08 | 18544 | -0.07% |
| 2024-07 | 18557 | +6.43% |
| 2024-06 | 17436 | -1.13% |
| 2024-05 | 17636 | -12.94% |
| 2024-04 | 20257 | -4.8% |
| 2024-03 | 21277 | -4.41% |
| 2024-02 | 22258 | +5.02% |
| 2024-01 | 21195 | +22.7% |
| 2023-12 | 17273 | +13.72% |
| 2023-11 | 15188 | -6.54% |
| 2023-10 | 16252 | +18.53% |
| 2023-09 | 13711 | +1.68% |
| 2023-08 | 13485 | -7.31% |
| 2023-07 | 14548 | +13.69% |
| 2023-06 | 12796 | 0% |
