Space Engineers Wykresy i Statystyki Steam
Space Engineers to gra typu sandbox o inżynierii, konstruowaniu, eksploracji i przetrwaniu w kosmosie i na planetach. Gracze budują statki kosmiczne, stacje kosmiczne, placówki planetarne o różnych rozmiarach i zastosowaniach, pilotują statki i podróżują w kosmosie, aby odkrywać planety i zbierać zasoby, aby przetrwać.
| Identyfikator aplikacji | 244850 |
| Typ aplikacji | GAME |
| Deweloperzy | Keen Software House |
| Wydawcy | Keen Software House |
| Kategorie | Single-player, Osiągnięcia Steam, Steam Cloud, Wieloosobowy, PvP, Online PvP, Spółdzielnia, Częściowe wsparcie kontrolera, Steam Workshop, Zawiera edytor poziomów |
| Gatunki | Niezależne, Strategie, Akcja, Symulacje |
| Data premiery | 28 Luty, 2019 |
| Platformy | Windows |
| Obsługiwane języki | English, Portuguese - Brazil, French, Italian, German, Spanish - Spain, Simplified Chinese, Russian, Finnish, Czech, Danish, Dutch, Hungarian, Norwegian, Polish, Swedish |

4 201 W grze
23 888 Szczyt wszech czasów
87,45 Ocena
Wykresy Steam

4 201 W grze
23 888 Szczyt wszech czasów
87,45 Ocena
Obecnie Space Engineers ma 4 201 aktywnych graczy w grze. Jest to o 0% mniej niż jego najwyższa liczba graczy wynosząca 14 857.
Liczba graczy Space Engineers
Miesięczna liczba aktywnych graczy Space Engineers. Tabela przedstawia średnią liczbę graczy angażujących się w grę każdego miesiąca, dostarczając informacji na temat jej popularności i trendów aktywności graczy.
| Month | Average Players | Change |
|---|---|---|
| 2026-07 | 4201 | +5.67% |
| 2026-06 | 3975 | +4.71% |
| 2026-05 | 3796 | +4.46% |
| 2026-04 | 3634 | +24.65% |
| 2026-03 | 2915 | -0.27% |
| 2026-02 | 2923 | -22.01% |
| 2026-01 | 3748 | -0.8% |
| 2025-12 | 3778 | -13.27% |
| 2025-11 | 4356 | -30.27% |
| 2025-10 | 6248 | -9.65% |
| 2025-09 | 6915 | +56.05% |
| 2025-08 | 4431 | +16.99% |
| 2025-07 | 3788 | -5.71% |
| 2025-06 | 4017 | -15.56% |
| 2025-05 | 4758 | +38.47% |
| 2025-04 | 3436 | -26.14% |
| 2025-03 | 4652 | -11.46% |
| 2025-02 | 5255 | -22.01% |
| 2025-01 | 6738 | -4.54% |
| 2024-12 | 7058 | -10.21% |
| 2024-11 | 7860 | -9.73% |
| 2024-10 | 8707 | +65.97% |
| 2024-09 | 5246 | +4.83% |
| 2024-08 | 5005 | -3.65% |
| 2024-07 | 5194 | -12.04% |
| 2024-06 | 5906 | -1.06% |
| 2024-05 | 5969 | -4.18% |
| 2024-04 | 6229 | -4.09% |
| 2024-03 | 6495 | +12.41% |
| 2024-02 | 5777 | +5.03% |
| 2024-01 | 5501 | +22.1% |
| 2023-12 | 4505 | -16.93% |
| 2023-11 | 5423 | -3.12% |
| 2023-10 | 5598 | +15.06% |
| 2023-09 | 4865 | +5.81% |
| 2023-08 | 4598 | -16.14% |
| 2023-07 | 5483 | +12.72% |
| 2023-06 | 4864 | 0% |
