5 😀
12 😒
38,04%
Ocena
Platformy
Windows
Mac
Linux
$199.99 USD
Hidden Water
Identyfikator aplikacji | 1778460 |
Typ aplikacji | GAME |
Deweloperzy | Hede Games |
Wydawcy | Hede, Hede Games |
Kategorie | Single-player, Osiągnięcia Steam, Tablice wyników Steam |
Gatunki | Rekreacyjne, Niezależne, Akcja |
Data premiery | 16 Paźd, 2021 |
Recenzje
Powiązane pakiety
Obsługiwane języki
English | Portuguese - Brazil |
French | Italian |
German | Spanish - Spain |
Simplified Chinese | Traditional Chinese |
Japanese | Arabic |
Greek | Russian |
Korean | Spanish - Latin America |
Turkish | Finnish |
Ukrainian | Bulgarian |
Czech | Danish |
Dutch | Hungarian |
Norwegian | Polish |
Portuguese - Portugal | Romanian |
Swedish | Thai |
Vietnamese |
Osiągnięcia
Ikony | |
---|---|
q | |
w | |
e | |
r | |
t | |
y |