3
W grze
131 😀
7 😒
84,76%
Ocena
Platformy
Windows
Mac
Linux
Darmowy
Darmowa aplikacja w sklepie Steam
S.U.M. - Slay Uncool Monsters
Identyfikator aplikacji | 1476430 |
Typ aplikacji | GAME |
Deweloperzy | Doomster Entertainment |
Wydawcy | Doomster Entertainment |
Kategorie | Single-player, Osiągnięcia Steam, Steam Cloud, Pełne wsparcie dla kontrolera, Tablice wyników Steam |
Gatunki | Rekreacyjne, Niezależne, Free to Play |
Data premiery | 19 Luty, 2021 |
3 W grze
3 Szczyt wszech czasów
84,76 Ocena
Wykresy Steam
3 W grze
3 Szczyt wszech czasów
84,76 Ocena
Porównaj S.U.M. - Slay Uncool Monsters z innymi grami
Recenzje
DLC
ID | Nazwa | Typ | Data premiery | |
---|---|---|---|---|
1478110 | S.U.M. - Slay Uncool Monsters Soundtrack | MUSIC | 18 Styc, 2021 | |
1537580 | S.U.M. - Archer | DLC | 19 Luty, 2021 | |
1537581 | S.U.M. - Rogue | DLC | 19 Luty, 2021 | |
1537582 | S.U.M. - Healer | DLC | 19 Luty, 2021 | |
1537583 | S.U.M. - Wizard | DLC | 19 Luty, 2021 | |
1537584 | S.U.M. - Paladin | DLC | 19 Luty, 2021 | |
1537585 | S.U.M. - Assassin | DLC | 19 Luty, 2021 |
Obsługiwane języki
English |
Osiągnięcia
Ikony | |
---|---|
SUM x10 | |
SUM x50 | |
SUM x100 | |
SUM x250 | |
SUM x500 | |
SUM x750 | |
SUM x1000 | |
SUM x1500 | |
SUM x2000 | |
Archer |