Party Animals Wykresy i Statystyki Steam
Walcz z przyjaciółmi jako szczeniaki, kocięta i inne rozmyte stworzenia w PARTY ANIMALS! Walcz ze znajomymi zdalnie lub stłoczcie się razem, aby cieszyć się chaotyczną zabawą na tym samym ekranie. Wejdź w interakcję ze światem dzięki naszemu realistycznemu silnikowi fizyki. Czy wspomniałem już o PUPPIES?
| Identyfikator aplikacji | 1260320 |
| Typ aplikacji | GAME |
| Deweloperzy | Recreate Games |
| Wydawcy | Source Technology |
| Kategorie | Single-player, Osiągnięcia Steam, Wieloosobowy, PvP, Online PvP, Spółdzielnia, Tryb współpracy online, Pełne wsparcie dla kontrolera, Współpraca na podzielonym ekranie, Udostępniony/Podzielony ekran, Remote Play Together, Multiplayer międzyplatformowy, Współdzielony/Podzielony ekran PvP, Zakupy w aplikacji |
| Gatunki | Rekreacyjne, Niezależne, Akcja |
| Data premiery | 20 Wrz, 2023 |
| Platformy | Windows |
| Obsługiwane języki | Portuguese - Brazil, French, German, Spanish - Spain, Japanese, English, Korean, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Thai |

3 070 W grze
104 174 Szczyt wszech czasów
77,38 Ocena
Wykresy Steam

3 070 W grze
104 174 Szczyt wszech czasów
77,38 Ocena
Obecnie Party Animals ma 3 070 aktywnych graczy w grze. Jest to o 0% mniej niż jego najwyższa liczba graczy wynosząca 43 330.
Liczba graczy Party Animals
Miesięczna liczba aktywnych graczy Party Animals. Tabela przedstawia średnią liczbę graczy angażujących się w grę każdego miesiąca, dostarczając informacji na temat jej popularności i trendów aktywności graczy.
| Month | Average Players | Change |
|---|---|---|
| 2026-07 | 3070 | -7.82% |
| 2026-06 | 3330 | +31.2% |
| 2026-05 | 2538 | -25.38% |
| 2026-04 | 3401 | -23.2% |
| 2026-03 | 4429 | -11.48% |
| 2026-02 | 5003 | -20.1% |
| 2026-01 | 6262 | -51.99% |
| 2025-12 | 13043 | -18.35% |
| 2025-11 | 15973 | -11.42% |
| 2025-10 | 18034 | +63.54% |
| 2025-09 | 11027 | +201.16% |
| 2025-08 | 3661 | -11.78% |
| 2025-07 | 4150 | +24.27% |
| 2025-06 | 3340 | +34.4% |
| 2025-05 | 2485 | -0.2% |
| 2025-04 | 2490 | -42.38% |
| 2025-03 | 4322 | -46.04% |
| 2025-02 | 8009 | +39.81% |
| 2025-01 | 5729 | +27.76% |
| 2024-12 | 4484 | -19.01% |
| 2024-11 | 5536 | -40.71% |
| 2024-10 | 9337 | +71.7% |
| 2024-09 | 5438 | +46.66% |
| 2024-08 | 3708 | -17.92% |
| 2024-07 | 4517 | +50.93% |
| 2024-06 | 2993 | -19.25% |
| 2024-05 | 3706 | -3.71% |
| 2024-04 | 3849 | -13.28% |
| 2024-03 | 4438 | -25.73% |
| 2024-02 | 5976 | +36% |
| 2024-01 | 4394 | -9.79% |
| 2023-12 | 4871 | +2.87% |
| 2023-11 | 4735 | -61.82% |
| 2023-10 | 12401 | -51.62% |
| 2023-09 | 25632 | 0% |
