
1 385
W grze
111 482 😀
21 373 😒
82,94%
Ocena
$6.99
Need for Speed™ Heat Wykresy i Statystyki Steam
Pracuj za dnia i ryzykuj nocą w Edycji Deluxe Need for Speed™ Heat, emocjonującej grze wyścigowej, w której prawo przestaje obowiązywać wraz z zachodem słońca.
| Identyfikator aplikacji | 1222680 |
| Typ aplikacji | GAME |
| Deweloperzy | Ghost Games |
| Wydawcy | Electronic Arts |
| Kategorie | Single-player, Osiągnięcia Steam, Wieloosobowy, PvP, Online PvP, Spółdzielnia, Tryb współpracy online, Częściowe wsparcie kontrolera, Multiplayer międzyplatformowy, Karty kolekcjonerskie Steam, Remote Play na tablecie, Dostępne HDR |
| Gatunki | Akcja, Przygodowe, Sportowe, Wyścigowe |
| Data premiery | 4 Czer, 2020 |
| Platformy | Windows |
| Obsługiwane języki | Portuguese - Brazil, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Arabic, English, Korean, Japanese, French, Italian, German, Spanish - Spain, Polish, Russian |

1 385 W grze
86 196 Szczyt wszech czasów
82,94 Ocena
Wykresy Steam

1 385 W grze
86 196 Szczyt wszech czasów
82,94 Ocena
Obecnie Need for Speed™ Heat ma 1 385 aktywnych graczy w grze. Jest to o 0% mniej niż jego najwyższa liczba graczy wynosząca 12 821.
Liczba graczy Need for Speed™ Heat
Miesięczna liczba aktywnych graczy Need for Speed™ Heat. Tabela przedstawia średnią liczbę graczy angażujących się w grę każdego miesiąca, dostarczając informacji na temat jej popularności i trendów aktywności graczy.
| Month | Average Players | Change |
|---|---|---|
| 2026-07 | 1385 | -7.4% |
| 2026-06 | 1495 | -19.8% |
| 2026-05 | 1864 | -21.26% |
| 2026-04 | 2368 | -35.14% |
| 2026-03 | 3651 | +99.26% |
| 2026-02 | 1832 | -40.28% |
| 2026-01 | 3068 | +28.72% |
| 2025-12 | 2383 | +25.15% |
| 2025-11 | 1904 | -12.53% |
| 2025-10 | 2177 | +18.55% |
| 2025-09 | 1836 | -47.46% |
| 2025-08 | 3495 | +49.96% |
| 2025-07 | 2331 | +19.84% |
| 2025-06 | 1945 | -21.89% |
| 2025-05 | 2490 | +19.51% |
| 2025-04 | 2083 | -42.12% |
| 2025-03 | 3600 | +9.86% |
| 2025-02 | 3277 | -34.79% |
| 2025-01 | 5025 | -5.89% |
| 2024-12 | 5339 | +143.74% |
| 2024-11 | 2190 | +2.21% |
| 2024-10 | 2143 | -19.12% |
| 2024-09 | 2650 | -24.42% |
| 2024-08 | 3506 | +22.45% |
| 2024-07 | 2863 | +27.85% |
| 2024-06 | 2240 | -31.18% |
| 2024-05 | 3254 | -24.68% |
| 2024-04 | 4321 | -32.56% |
| 2024-03 | 6407 | -12.17% |
| 2024-02 | 7295 | +40.01% |
| 2024-01 | 5210 | +31.73% |
| 2023-12 | 3955 | +30.32% |
| 2023-11 | 3035 | +42.04% |
| 2023-10 | 2136 | -48.33% |
| 2023-09 | 4135 | +205.24% |
| 2023-08 | 1354 | -38.1% |
| 2023-07 | 2189 | +46.32% |
| 2023-06 | 1496 | 0% |
