
15 976
W grze
67 486 😀
10 594 😒
85,21%
Ocena
$23.99
Enshrouded Wykresy i Statystyki Steam
Jesteś Dzieckiem Płomienia, ostatnią nadzieją wymierającej rasy. Przebudź się, przetrwaj mglistą zarazę i odbuduj utracone piękno królestwa. Wyrusz w świat, pokonuj bossów, zbuduj siedzibę i ukształtuj swoje przeznaczenie w grze przetrwania z gatunku RPG i akcji z trybem współpracy dla 16 graczy.
| Identyfikator aplikacji | 1203620 |
| Typ aplikacji | GAME |
| Deweloperzy | Keen Games GmbH |
| Wydawcy | Keen Games GmbH |
| Kategorie | Single-player, Osiągnięcia Steam, Wieloosobowy, Spółdzielnia, Tryb współpracy online, Pełne wsparcie dla kontrolera |
| Gatunki | Akcja, RPG, Przygodowe, Wczesny dostęp |
| Data premiery | 24 Styc, 2024 |
| Platformy | Windows |
| Obsługiwane języki | English, Portuguese - Brazil, French, Italian, German, Spanish - Spain, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Japanese, Russian, Korean, Turkish, Ukrainian, Polish |

15 976 W grze
160 405 Szczyt wszech czasów
85,21 Ocena
Wykresy Steam

15 976 W grze
160 405 Szczyt wszech czasów
85,21 Ocena
Obecnie Enshrouded ma 15 976 aktywnych graczy w grze. Jest to o 90.29% mniej niż jego najwyższa liczba graczy wynosząca 150 618.
Liczba graczy Enshrouded
Miesięczna liczba aktywnych graczy Enshrouded. Tabela przedstawia średnią liczbę graczy angażujących się w grę każdego miesiąca, dostarczając informacji na temat jej popularności i trendów aktywności graczy.
| Month | Average Players | Change |
|---|---|---|
| 2026-01 | 20536 | +3.69% |
| 2025-12 | 19806 | -21.95% |
| 2025-11 | 25377 | +226.32% |
| 2025-10 | 7776 | -12.52% |
| 2025-09 | 8890 | +24.65% |
| 2025-08 | 7131 | -2.56% |
| 2025-07 | 7319 | -29.32% |
| 2025-06 | 10355 | -24.51% |
| 2025-05 | 13716 | +54.5% |
| 2025-04 | 8878 | -29.42% |
| 2025-03 | 12578 | -38.81% |
| 2025-02 | 20555 | +47.55% |
| 2025-01 | 13931 | -15.2% |
| 2024-12 | 16429 | -23.81% |
| 2024-11 | 21564 | +344.15% |
| 2024-10 | 4855 | -4.71% |
| 2024-09 | 5095 | -33.9% |
| 2024-08 | 7707 | +6.86% |
| 2024-07 | 7213 | -20.25% |
| 2024-06 | 9044 | +21.18% |
| 2024-05 | 7463 | -53.21% |
| 2024-04 | 15949 | -32.7% |
| 2024-03 | 23699 | -67.55% |
| 2024-02 | 73030 | -33.5% |
| 2024-01 | 109817 | 0% |
