Hades Wykresy i Statystyki Steam
Przeciwstaw się bogu umarłych, hakując i tnąc z podziemi w tej łotrzykowatej grze typu dungeon crawler od twórców Bastion, Transistor i Pyre.
| Identyfikator aplikacji | 1145360 |
| Typ aplikacji | GAME |
| Deweloperzy | Supergiant Games |
| Wydawcy | Supergiant Games |
| Kategorie | Single-player, Osiągnięcia Steam, Steam Cloud, Pełne wsparcie dla kontrolera, Remote Play na telewizorze, Karty kolekcjonerskie Steam, Remote Play na telefonie, Remote Play na tablecie, Dostępne napisy |
| Gatunki | Niezależne, Akcja, RPG |
| Data premiery | 17 Wrz, 2020 |
| Platformy | Windows, Mac |
| Obsługiwane języki | Portuguese - Brazil, French, Italian, German, Spanish - Spain, Simplified Chinese, Russian, English, Korean, Japanese, Polish |

2 253 W grze
54 240 Szczyt wszech czasów
97,14 Ocena
Wykresy Steam

2 253 W grze
54 240 Szczyt wszech czasów
97,14 Ocena
Obecnie Hades ma 2 253 aktywnych graczy w grze. Jest to o 0% mniej niż jego najwyższa liczba graczy wynosząca 53 793.
Liczba graczy Hades
Miesięczna liczba aktywnych graczy Hades. Tabela przedstawia średnią liczbę graczy angażujących się w grę każdego miesiąca, dostarczając informacji na temat jej popularności i trendów aktywności graczy.
| Month | Average Players | Change |
|---|---|---|
| 2026-07 | 2253 | -18.83% |
| 2026-06 | 2775 | -14.26% |
| 2026-05 | 3237 | -29.75% |
| 2026-04 | 4608 | +26.28% |
| 2026-03 | 3649 | +6.69% |
| 2026-02 | 3420 | -44.86% |
| 2026-01 | 6203 | +16.22% |
| 2025-12 | 5337 | -7.14% |
| 2025-11 | 5748 | -42.72% |
| 2025-10 | 10036 | +166.45% |
| 2025-09 | 3766 | +22.7% |
| 2025-08 | 3069 | -38.51% |
| 2025-07 | 4992 | +67.08% |
| 2025-06 | 2987 | +12.2% |
| 2025-05 | 2663 | -13.08% |
| 2025-04 | 3063 | -28.05% |
| 2025-03 | 4258 | -4.22% |
| 2025-02 | 4445 | -3.03% |
| 2025-01 | 4584 | -15.08% |
| 2024-12 | 5399 | +17.58% |
| 2024-11 | 4591 | +43.84% |
| 2024-10 | 3192 | -8.52% |
| 2024-09 | 3489 | -19.72% |
| 2024-08 | 4347 | -43.05% |
| 2024-07 | 7633 | -15.89% |
| 2024-06 | 9075 | -59.68% |
| 2024-05 | 22505 | +339.69% |
| 2024-04 | 5118 | +6.18% |
| 2024-03 | 4820 | -3.57% |
| 2024-02 | 4998 | -13.41% |
| 2024-01 | 5773 | +2.5% |
| 2023-12 | 5632 | +28.32% |
| 2023-11 | 4389 | +32.78% |
| 2023-10 | 3305 | -8.15% |
| 2023-09 | 3599 | +4.39% |
| 2023-08 | 3447 | -30.24% |
| 2023-07 | 4942 | +72.41% |
| 2023-06 | 2866 | 0% |
