58 😀
54 😒
51,36%
Ocena
Platformy
Windows
Mac
Linux
Darmowy
Darmowa aplikacja w sklepie Steam
First Day
Identyfikator aplikacji | 1067810 |
Typ aplikacji | GAME |
Deweloperzy | BadWolf Games |
Wydawcy | BadWolf Games |
Kategorie | Single-player, Steam Achievements, Steam Leaderboards, Stats, Captions available |
Gatunki | Casual, Indie, Strategy, Simulation, RPG, Early Access, Free to Play |
Data premiery | 23 Sier, 2019 |
0 W grze
9 Szczyt wszech czasów
51,36 Ocena
Wykresy Steam
0 W grze
9 Szczyt wszech czasów
51,36 Ocena
Porównaj First Day z innymi grami
Recenzje
DLC
ID | Nazwa | Typ | Data premiery | |
---|---|---|---|---|
1802320 | First Day - Old players bonus | DLC | 28 Paźd, 2021 | |
1832970 | First Day - Custom Fraction Flags Uploader | DLC | 26 List, 2021 | |
1893250 | First Day - Supporter Pack | DLC | 21 Luty, 2022 | |
1915650 | First Day - Time Control | DLC | 22 Luty, 2022 |
Obsługiwane języki
English | French |
German | Traditional Chinese |
Korean | Japanese |
Russian |
Osiągnięcia
Ikony | |
---|---|
Start Revolution! | |
Creator | |
Tyrant | |
Great Architect | |
Ideal | |
Nuclear Boom! | |
Wanderer | |
Continue Evolution! | |
Blockade | |
Anatomy |