Devolver Digital のゲーム - Steamパブリッシャー統計 - ページ 2

フィルター

名称 発売日 現役選手 歴代ピーク 評価
The Red Strings Club The Red Strings Club 22 1月, 2018 61 188 91.45
Wizard with a Gun Wizard with a Gun 17 10月, 2023 57 2 898 78.93
Return to Monkey Island Return to Monkey Island 19 9月, 2022 56 171 88.89
CARRION CARRION 23 7月, 2020 56 597 92.48
Serious Sam HD: The First Encounter Serious Sam HD: The First Encounter 24 11月, 2009 49 178 90.63
Serious Sam VR: The Last Hope Serious Sam VR: The Last Hope 20 9月, 2017 45 119 80.80
Neva Neva 15 10月, 2024 40 867 91.36
Serious Sam: Siberian Mayhem Serious Sam: Siberian Mayhem 25 1月, 2022 36 121 89.09
Sumerian Six Sumerian Six 2 9月, 2024 32 138 88.36
The Plucky Squire The Plucky Squire 2024 31 1 555 82.49
The Expendabros The Expendabros 5 8月, 2014 31 36 94.74
Serious Sam Classics: Revolution Serious Sam Classics: Revolution 30 8月, 2019 30 76 87.11
The Cosmic Wheel Sisterhood The Cosmic Wheel Sisterhood 16 8月, 2023 28 307 90.45
Absolver Absolver 29 8月, 2017 28 121 70.95
My Friend Pedro My Friend Pedro 20 6月, 2019 26 144 93.64
Serious Sam Classic: The Second Encounter Serious Sam Classic: The Second Encounter 30 8月, 2019 25 34 91.25
SPACEPLAN SPACEPLAN 3 5月, 2017 24 230 87.67
Anger Foot Anger Foot 2024 24 790 90.08
Weird West: Definitive Edition Weird West: Definitive Edition 31 3月, 2022 24 213 76.33
Shadow Warrior Shadow Warrior 26 9月, 2013 22 120 90.13
フィルター
プラットフォームでフィルター
機能でフィルター
言語
開発者
出版社
ジャンルでフィルター
0
100
フィルターを適用
ファイルのアップロード