Creobit のゲーム - Steam開発者統計
| 名称 | 発売日 | 現役選手 | 歴代ピーク | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Mahjong World Contest (麻将) | 7 10月, 2016 | 3 | 2 288 | 79.28 |
|
|
Asian Riddles 4 | 2 2月, 2021 | 2 | 3 | 77.00 |
|
|
Fort Defense | 22 5月, 2015 | 1 | 2 193 | 72.79 |
|
|
Riddle of the mask | 10 4月, 2022 | 1 | 2 | 44.31 |
|
|
Solitaire Beach Season A Vacation Time | 23 5月, 2022 | 1 | 2 | 50.00 |
|
|
Alice's Patchwork | 3 3月, 2016 | 1 | 1 690 | 78.03 |
|
|
Gnumz: Masters of Defense | 21 12月, 2015 | 1 | 2 074 | 67.75 |
|
|
Sakura Day Mahjong | 20 9月, 2018 | 1 | 1 | 66.25 |
|
|
Pirate Mosaic Puzzle. Caribbean Treasures | 3 8月, 2018 | 1 | 1 | 70.99 |
|
|
Alice's Patchworks 2 | 7 10月, 2016 | 1 | 1 661 | 76.10 |
|
|
Mahjong Gold 2. Pirates Island | 27 5月, 2021 | 1 | 2 | 54.17 |
|
|
Strike Solitaire | 29 4月, 2019 | 1 | 3 | 50.00 |
|
|
Pirate Solitaire 2 | 3 4月, 2022 | 1 | 2 | 50.00 |
|
|
Griddlers TED and PET | 30 10月, 2020 | 1 | 1 | 68.15 |
|
|
Asian Riddles 3 | 20 11月, 2020 | 1 | 2 | 66.76 |
|
|
Mahjong Magic Journey 3 | 18 3月, 2019 | 1 | 4 | 57.96 |
|
|
Sakura Day 2 Mahjong | 19 10月, 2018 | 1 | 3 | 63.89 |
|
|
Mahjong Carnaval 2 | 20 5月, 2021 | 1 | 3 | 54.17 |
|
|
Gnomes Garden 2 | 18 5月, 2016 | 1 | 2 651 | 82.84 |
|
|
Mahjong World Contest 2 | 4 9月, 2020 | 1 | 2 | 65.93 |
