Motion Twin のゲーム - Steam開発者統計
| 名称 | 発売日 | 現役選手 | 歴代ピーク | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Dead Cells | 6 8月, 2018 | 1 974 | 14 910 | 95.82 |
|
|
Windblown | 2024 | 160 | 10 179 | 87.40 |
|
|
Dead Cells: Rise of the Giant | 28 3月, 2019 | 0 | 0 | |
|
|
Dead Cells: The Queen and the Sea | 6 1月, 2022 | 0 | 0 | |
|
|
Dead Cells: Fatal Falls | 26 1月, 2021 | 0 | 0 | |
|
|
Windblown: Soundtrack | 24 10月, 2024 | 0 | 0 | |
|
|
Dead Cells: Return to Castlevania | 6 3月, 2023 | 0 | 0 | |
|
|
Windblown Single-Player Demo | 11 10月, 2024 | 0 | 1 680 | |
|
|
Dead Cells: The Bad Seed | 11 2月, 2020 | 0 | 0 |
