
1 😀
1 😒
50,00%
評価
$9.99
Skyward Extraction Steam統計とチャート
アプリID | 2787610 |
アプリの種類 | GAME |
開発者 | Naughty Clogs |
出版社 | Naughty Clogs |
カテゴリー | シングルプレイヤー, マルチプレイヤー, コープ, オンライン協力プレイ |
ジャンル | インディー, アクション, アドベンチャー, 早期アクセス |
発売日 | 24 9月, 2024 |
プラットフォーム | Windows |
対応言語 | English |

0 ゲーム内
16 歴代ピーク
50,00 評価
Steamチャート

0 ゲーム内
16 歴代ピーク
50,00 評価
現在、Skyward Extraction には 0 人のプレイヤーがアクティブにプレイしています。これは、過去最高の 0 人から 0% 減少しています。