プラットフォーム
Windows
Mac
Linux
Killer Steam統計とチャート
Kill them all (KILL). Kill figures to gain points, upgrade your character with perks and debuffs, repeat the process of killing gaining and upgrading, win by achieving the highest score. Kill, Gain Upgrade, Repeat, Win.
アプリID | 1815090 |
アプリの種類 | GAME |
開発者 | Jayrad |
出版社 | Jayrad |
カテゴリー | シングルプレイヤー, Steamの実績, スチームクラウド, マルチプレイヤー, PvP, オンラインPvP, スチームリーダーボード, 統計, スチームワークショップ, コメントあり, 字幕があります |
ジャンル | カジュアル, ストラテジー, アクション, シミュレーション, アドベンチャー, 早期アクセス |
発売日 | Coming soon |
対応言語
English |