プラットフォーム
Windows
Mac
Linux
Kaiju Commander Steam統計とチャート
アプリID | 1756430 |
アプリの種類 | GAME |
開発者 | Gameparic |
出版社 | Games Incubator, Gameparic |
カテゴリー | シングルプレイヤー, Steamの実績 |
ジャンル | インディー, ストラテジー, アクション, シミュレーション, アドベンチャー |
発売日 | To be announced |
対応言語
Portuguese - Brazil | French |
Italian | German |
Spanish - Spain | Simplified Chinese |
Traditional Chinese | Japanese |
Russian | English |
Korean | Spanish - Latin America |
Polish | Portuguese - Portugal |
Turkish |