
15 004
Giocatori in game
1 111 720 😀
38 378 😒
95,96%
Valutazione
$59.99
Statistiche e grafici di Black Myth: Wukong
Black Myth: Wukong è un gioco di ruolo d'azione che affonda le sue radici nella mitologia cinese. Nei panni del Destinato, vi avventurerete nelle sfide e nelle meraviglie che vi attendono, per scoprire la verità oscurata sotto il velo di una gloriosa leggenda del passato.
| ID applicazione | 2358720 |
| Tipo di applicazione | GAME |
| Sviluppatori | Game Science |
| Publisher | Game Science |
| Categorie | Giocatore singolo, Supporto completo per controller |
| Generi | Azione, GDR, Avventura |
| Data di uscita | 19 Ag, 2024 |
| Piattaforme | Windows |
| Lingue supportate | Portuguese - Brazil, French, German, Spanish - Spain, Japanese, Russian, English, Korean, Simplified Chinese, Polish |

15 004 Giocatori in game
2 415 714 Picco di tutti i tempi
95,96 Valutazione
Grafici Steam

15 004 Giocatori in game
2 415 714 Picco di tutti i tempi
95,96 Valutazione
Al momento, Black Myth: Wukong ha 15 004 giocatori attivi nel gioco. Questo è 0% in meno rispetto al suo picco massimo di 2 170 705.
Conteggio giocatori di Black Myth: Wukong
Giocatori attivi mensili di Black Myth: Wukong. Questa tabella rappresenta il numero medio di giocatori che interagiscono con il gioco ogni mese, fornendo informazioni sulla sua popolarità e sulle tendenze di attività dei giocatori.
| Month | Average Players | Change |
|---|---|---|
| 2026-07 | 15004 | +13.98% |
| 2026-06 | 13163 | +67.44% |
| 2026-05 | 7861 | -26.71% |
| 2026-04 | 10726 | -36.22% |
| 2026-03 | 16818 | -12.48% |
| 2026-02 | 19216 | +36.7% |
| 2026-01 | 14057 | +2.02% |
| 2025-12 | 13779 | -11.82% |
| 2025-11 | 15627 | -4.79% |
| 2025-10 | 16413 | -10.92% |
| 2025-09 | 18426 | -11.56% |
| 2025-08 | 20834 | +0.89% |
| 2025-07 | 20650 | +24.68% |
| 2025-06 | 16563 | +25.95% |
| 2025-05 | 13151 | -6.65% |
| 2025-04 | 14087 | -46.63% |
| 2025-03 | 26394 | -37.04% |
| 2025-02 | 41925 | -18.86% |
| 2025-01 | 51671 | -21.45% |
| 2024-12 | 65779 | -7.07% |
| 2024-11 | 70780 | -53.71% |
| 2024-10 | 152904 | -76.96% |
| 2024-09 | 663509 | -58.67% |
| 2024-08 | 1605356 | 0% |
