
15 004
Jugadores en el juego
1 111 720 😀
38 378 😒
95,96%
Clasificación
$59.99
Black Myth: Wukong - Gráficos y Estadísticas de Steam
Black Myth: Wukong es un RPG de acción inspirado en la mitología china. Encarnarás al Predestinado, que ha de embarcarse en un viaje repleto de peligros y maravillas, donde descubrirá la verdad que se oculta tras una gloriosa leyenda del pasado.
| ID de la aplicacióon | 2358720 |
| Tipo de aplicación | GAME |
| Desarrolladores | Game Science |
| Editores | Game Science |
| Categorías | Un jugador, Compatibilidad total con controladores |
| Géneros | Acción, Rol, Aventura |
| Fecha de lanzamiento | 19 Ago, 2024 |
| Plataformas | Windows |
| Idiomas compatibles | Portuguese - Brazil, French, German, Spanish - Spain, Japanese, Russian, English, Korean, Simplified Chinese, Polish |

15 004 Jugadores en el juego
2 415 714 Máximo histórico
95,96 Clasificación
Gráficos de Steam

15 004 Jugadores en el juego
2 415 714 Máximo histórico
95,96 Clasificación
En este momento, Black Myth: Wukong tiene 15 004 jugadores activos en el juego. Esto es un 0% menor que su pico histórico de 2 170 705.
Conteo de Jugadores de Black Myth: Wukong
Jugadores activos mensuales de Black Myth: Wukong. Esta tabla representa el número promedio de jugadores que participan en el juego cada mes, proporcionando información sobre su popularidad continua y las tendencias de actividad de los jugadores.
| Month | Average Players | Change |
|---|---|---|
| 2026-07 | 15004 | +13.98% |
| 2026-06 | 13163 | +67.44% |
| 2026-05 | 7861 | -26.71% |
| 2026-04 | 10726 | -36.22% |
| 2026-03 | 16818 | -12.48% |
| 2026-02 | 19216 | +36.7% |
| 2026-01 | 14057 | +2.02% |
| 2025-12 | 13779 | -11.82% |
| 2025-11 | 15627 | -4.79% |
| 2025-10 | 16413 | -10.92% |
| 2025-09 | 18426 | -11.56% |
| 2025-08 | 20834 | +0.89% |
| 2025-07 | 20650 | +24.68% |
| 2025-06 | 16563 | +25.95% |
| 2025-05 | 13151 | -6.65% |
| 2025-04 | 14087 | -46.63% |
| 2025-03 | 26394 | -37.04% |
| 2025-02 | 41925 | -18.86% |
| 2025-01 | 51671 | -21.45% |
| 2024-12 | 65779 | -7.07% |
| 2024-11 | 70780 | -53.71% |
| 2024-10 | 152904 | -76.96% |
| 2024-09 | 663509 | -58.67% |
| 2024-08 | 1605356 | 0% |
