![SLEEP HERD](https://static.stmstat.com/uploads/header_images/af0/97b/5a1/0ce/b36/3045180.jpg)
Plates-formes
Windows
Mac
Linux
SLEEP HERD - Graphiques & Statistiques Steam
ID de l'app | 3045180 |
Type d'app | GAME |
Développeurs | Lamp Katze Studio |
Éditeurs | Lamp Katze Studio |
Catégories | Multijoueur, Joueur contre joueur, Joueur contre joueur en ligne, Coopérative, Coopération en ligne, Prise en charge complète des manettes |
Genres | Occasionnel, Indépendant, Stratégie, Aventure |
Date de sortie | Coming soon |
Langues prises en charge
English | Japanese |
Korean |