
16 569
Joueurs en Jeu
140 238 😀
11 153 😒
91,46%
Note
$4.99
Assetto Corsa - Graphiques & Statistiques Steam
Assetto Corsa v1.16 introduces the new "Laguna Seca" laser-scanned track, 7 new cars among which the eagerly awaited Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio! Check the changelog for further info!
| ID de l'app | 244210 |
| Type d'app | GAME |
| Développeurs | Kunos Simulazioni |
| Éditeurs | KUNOS Simulazioni |
| Catégories | Solo, Succès Steam, Multijoueur, Joueur contre joueur, Joueur contre joueur en ligne, Support partiel des manettes, Classements Steam, Pris en charge par la réalité virtuelle, Inclut un éditeur de niveaux |
| Genres | Indépendant, Simulation, Sport, Course automobile |
| Date de sortie | 19 Déc, 2014 |
| Plates-formes | Windows |
| Langues prises en charge | English, Italian, Simplified Chinese, Traditional Chinese |

16 569 Joueurs en Jeu
20 299 Pic historique
91,46 Note
Graphiques de Steam

16 569 Joueurs en Jeu
20 299 Pic historique
91,46 Note
Actuellement, Assetto Corsa compte 16 569 joueurs actifs en jeu. C'est 0% de moins que son pic historique de 19 869.
Nombre de joueurs de Assetto Corsa
Joueurs actifs mensuels de Assetto Corsa. Ce tableau représente le nombre moyen de joueurs engagés dans le jeu chaque mois, fournissant un aperçu de sa popularité continue et des tendances d'activité des joueurs.
| Month | Average Players | Change |
|---|---|---|
| 2026-02 | 15900 | +14.9% |
| 2026-01 | 13838 | -4.94% |
| 2025-12 | 14557 | +7.63% |
| 2025-11 | 13525 | +22.08% |
| 2025-10 | 11078 | +4.98% |
| 2025-09 | 10553 | +5.9% |
| 2025-08 | 9965 | -0.79% |
| 2025-07 | 10045 | -0.66% |
| 2025-06 | 10112 | +2.98% |
| 2025-05 | 9820 | +3.24% |
| 2025-04 | 9512 | -23.98% |
| 2025-03 | 12512 | -3.33% |
| 2025-02 | 12943 | -10% |
| 2025-01 | 14382 | -2.68% |
| 2024-12 | 14779 | +16.77% |
| 2024-11 | 12656 | -7.56% |
| 2024-10 | 13691 | +14.91% |
| 2024-09 | 11914 | -1.47% |
| 2024-08 | 12092 | -13.79% |
| 2024-07 | 14027 | -5.83% |
| 2024-06 | 14895 | +2.55% |
| 2024-05 | 14524 | +1.06% |
| 2024-04 | 14371 | +3.33% |
| 2024-03 | 13908 | +7.34% |
| 2024-02 | 12957 | +21.65% |
| 2024-01 | 10651 | +12.46% |
| 2023-12 | 9471 | +17.94% |
| 2023-11 | 8030 | -2.64% |
| 2023-10 | 8248 | +1.51% |
| 2023-09 | 8125 | +3.02% |
| 2023-08 | 7887 | -12.54% |
| 2023-07 | 9018 | +2.55% |
| 2023-06 | 8794 | 0% |
