
16 383
Spieler im Spiel
140 238 😀
11 153 😒
91,46%
Bewertung
$19.99
Assetto Corsa Steam-Diagramme & Statistiken
Assetto Corsa v1.16 introduces the new "Laguna Seca" laser-scanned track, 7 new cars among which the eagerly awaited Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio! Check the changelog for further info!
| App-ID | 244210 |
| App-Typ | GAME |
| Entwickler | Kunos Simulazioni |
| Herausgeber | KUNOS Simulazioni |
| Kategorien | Einzelspieler, Steam-Erfolge, Mehrspieler, Spieler gegen Spieler, Online-PvP, Teilweise Controller-Unterstützung, Steam-Bestenlisten, VR-unterstützt, Beinhaltet Level-Editor |
| Genres | Indie, Simulationen, Sport, Rennspiele |
| Datum der Veröffentlichung | 19 Dez, 2014 |
| Plattformen | Windows |
| Unterstützte Sprachen | English, Italian, Simplified Chinese, Traditional Chinese |

16 383 Spieler im Spiel
20 299 All-Time Peak
91,46 Bewertung
Steam-Charts

16 383 Spieler im Spiel
20 299 All-Time Peak
91,46 Bewertung
Im Moment hat Assetto Corsa 16 383 aktive Spieler im Spiel. Das ist 0% weniger als sein bisheriger Höchststand von 19 869.
Assetto Corsa Spieleranzahl
Assetto Corsa monatlich aktive Spieler. Diese Tabelle zeigt die durchschnittliche Anzahl der Spieler, die sich jeden Monat mit dem Spiel beschäftigen, und gibt Einblicke in seine anhaltende Popularität und Aktivitätstrends.
| Month | Average Players | Change |
|---|---|---|
| 2026-01 | 13717 | -5.77% |
| 2025-12 | 14557 | +7.63% |
| 2025-11 | 13525 | +22.08% |
| 2025-10 | 11078 | +4.98% |
| 2025-09 | 10553 | +5.9% |
| 2025-08 | 9965 | -0.79% |
| 2025-07 | 10045 | -0.66% |
| 2025-06 | 10112 | +2.98% |
| 2025-05 | 9820 | +3.24% |
| 2025-04 | 9512 | -23.98% |
| 2025-03 | 12512 | -3.33% |
| 2025-02 | 12943 | -10% |
| 2025-01 | 14382 | -2.68% |
| 2024-12 | 14779 | +16.77% |
| 2024-11 | 12656 | -7.56% |
| 2024-10 | 13691 | +14.91% |
| 2024-09 | 11914 | -1.47% |
| 2024-08 | 12092 | -13.79% |
| 2024-07 | 14027 | -5.83% |
| 2024-06 | 14895 | +2.55% |
| 2024-05 | 14524 | +1.06% |
| 2024-04 | 14371 | +3.33% |
| 2024-03 | 13908 | +7.34% |
| 2024-02 | 12957 | +21.65% |
| 2024-01 | 10651 | +12.46% |
| 2023-12 | 9471 | +17.94% |
| 2023-11 | 8030 | -2.64% |
| 2023-10 | 8248 | +1.51% |
| 2023-09 | 8125 | +3.02% |
| 2023-08 | 7887 | -12.54% |
| 2023-07 | 9018 | +2.55% |
| 2023-06 | 8794 | 0% |
