121 😀
136 😒
47,63%
Note
Plates-formes
Windows
Mac
Linux
$9.99 USD
Crazy Machines 2
Récupérez le contenu additionnel d'Halloween DLC gratuitement durant les soldes Steam d'Halloween ! L'offre prend fin le 1er novembre à 19h00, heure française.
ID de l'app | 18400 |
Type d'app | GAME |
Développeurs | Fakt Software |
Éditeurs | Viva Media |
Catégories | Solo, Cartes à échanger Steam |
Genres | Occasionnel, Stratégie |
Date de sortie | 20 Juin, 2008 |
0 Joueurs en Jeu
3 Pic historique
47,63 Note
Graphiques de Steam
0 Joueurs en Jeu
3 Pic historique
47,63 Note
Comparer Crazy Machines 2 avec d'autres jeux
Commentaires
DLC
ID | Nom | Type | Date de sortie | |
---|---|---|---|---|
202452 | Crazy Machines 2: Happy New Year DLC | DLC | 19 Déc, 2011 | |
202450 | Crazy Machines 2: Halloween | DLC | 28 Oct, 2011 | |
18408 | Crazy Machines 2: Time Travel Add-On | DLC | 11 Mars, 2011 | |
18407 | Crazy Machines 2: Liquid Force Add-on | DLC | 15 Oct, 2009 | |
18440 | Crazy Machines 2: Back to the Shop Add-On | DLC | 12 Déc, 2008 | |
202454 | Crazy Machines 2 - Invaders from Space | DLC | 27 Juil, 2012 | |
242630 | Crazy Machines 2: Invaders From Space, 2nd Wave DLC | DLC | 1 Août, 2013 | |
312090 | Crazy Machines 2 - Jewel Digger DLC | DLC | 3 Juil, 2014 | |
323390 | Crazy Machines 2: Pirates | DLC | 9 Oct, 2014 | |
335110 | Crazy Machines 2: Anniversary DLC | DLC | 29 Mai, 2015 |
Pack Liés
Langues prises en charge
English |