121 😀
136 😒
47,63%
Bewertung
Plattformen
Windows
Mac
Linux
$9.99 USD
Crazy Machines 2
Greifen Sie den Halloween DLC kostenlos während des Steam Halloween Sales ab! Das Angebot endet am 1. November um 18 Uhr.
App-ID | 18400 |
App-Typ | GAME |
Entwickler | Fakt Software |
Herausgeber | Viva Media |
Kategorien | Einzelspieler, Steam-Sammelkarten |
Genres | Gelegenheitsspiele, Strategie |
Datum der Veröffentlichung | 20 Jun, 2008 |
0 Spieler im Spiel
3 All-Time Peak
47,63 Bewertung
Steam-Charts
0 Spieler im Spiel
3 All-Time Peak
47,63 Bewertung
Crazy Machines 2 mit anderen Spielen vergleichen
Bewertungen
DLC
ID | Name | Typ | Datum der Veröffentlichung | |
---|---|---|---|---|
202452 | Crazy Machines 2: Happy New Year DLC | DLC | 19 Dez, 2011 | |
202450 | Crazy Machines 2: Halloween | DLC | 28 Okt, 2011 | |
18408 | Crazy Machines 2: Time Travel Add-On | DLC | 11 Mar, 2011 | |
18407 | Crazy Machines 2: Liquid Force Add-on | DLC | 15 Okt, 2009 | |
18440 | Crazy Machines 2: Back to the Shop Add-On | DLC | 12 Dez, 2008 | |
202454 | Crazy Machines 2 - Invaders from Space | DLC | 27 Jul, 2012 | |
242630 | Crazy Machines 2: Invaders From Space, 2nd Wave DLC | DLC | 1 Aug, 2013 | |
312090 | Crazy Machines 2 - Jewel Digger DLC | DLC | 3 Jul, 2014 | |
323390 | Crazy Machines 2: Pirates | DLC | 9 Okt, 2014 | |
335110 | Crazy Machines 2: Anniversary DLC | DLC | 29 Mai, 2015 |
Ähnliche Pakete
Unterstützte Sprachen
English |