
4 831
Joueurs en Jeu
80 268 😀
32 692 😒
70,42%
Note
$39.99
Warhammer 40,000: Darktide - Graphiques & Statistiques Steam
Reprenez la ville de Tertium aux hordes d'ennemis assoiffés de sang dans ce jeu de tir intense et brutal. Warhammer 40,000: Darktide est la nouvelle expérience de coopération par l'équipe primée à l'origine de la série Vermintide. Avec la chute de Tertium, les parias s'élèveront.
| ID de l'app | 1361210 |
| Type d'app | GAME |
| Développeurs | Fatshark |
| Éditeurs | Fatshark |
| Catégories | Succès Steam, Multijoueur, Coopérative, Coopération en ligne, Support partiel des manettes, Multijoueur multiplateforme, Achats intégrés, Sous-titres disponibles |
| Genres | Indépendant, Action, Aventure |
| Date de sortie | 30 Nov, 2022 |
| Plates-formes | Windows |
| Langues prises en charge | Portuguese - Brazil, French, Italian, German, Spanish - Spain, Simplified Chinese, Japanese, Russian, English, Korean, Polish |

4 831 Joueurs en Jeu
108 395 Pic historique
70,42 Note
Graphiques de Steam

4 831 Joueurs en Jeu
108 395 Pic historique
70,42 Note
Actuellement, Warhammer 40,000: Darktide compte 4 831 joueurs actifs en jeu. C'est 0% de moins que son pic historique de 43 226.
Nombre de joueurs de Warhammer 40,000: Darktide
Joueurs actifs mensuels de Warhammer 40,000: Darktide. Ce tableau représente le nombre moyen de joueurs engagés dans le jeu chaque mois, fournissant un aperçu de sa popularité continue et des tendances d'activité des joueurs.
| Month | Average Players | Change |
|---|---|---|
| 2026-02 | 4831 | -45% |
| 2026-01 | 8783 | -52.97% |
| 2025-12 | 18676 | +227.24% |
| 2025-11 | 5707 | -13.55% |
| 2025-10 | 6601 | +43.27% |
| 2025-09 | 4608 | -15.54% |
| 2025-08 | 5456 | -46.17% |
| 2025-07 | 10137 | -13.55% |
| 2025-06 | 11725 | +101.97% |
| 2025-05 | 5805 | +8.48% |
| 2025-04 | 5351 | -1.64% |
| 2025-03 | 5440 | -12.18% |
| 2025-02 | 6195 | -19.35% |
| 2025-01 | 7682 | -34.57% |
| 2024-12 | 11742 | +39.62% |
| 2024-11 | 8410 | -23.52% |
| 2024-10 | 10995 | +101.71% |
| 2024-09 | 5451 | +15.5% |
| 2024-08 | 4719 | -19.85% |
| 2024-07 | 5888 | +10.82% |
| 2024-06 | 5313 | +5.78% |
| 2024-05 | 5023 | +0.85% |
| 2024-04 | 4981 | +46.23% |
| 2024-03 | 3406 | -36.95% |
| 2024-02 | 5403 | -40.48% |
| 2024-01 | 9077 | -23.56% |
| 2023-12 | 11875 | -12.1% |
| 2023-11 | 13509 | -17.58% |
| 2023-10 | 16390 | +578.11% |
| 2023-09 | 2417 | +3.7% |
| 2023-08 | 2330 | -17.96% |
| 2023-07 | 2841 | -20.46% |
| 2023-06 | 3571 | 0% |
