231 😀
109 😒
64,84%
Clasificación
Plataformas
Windows
Mac
Linux
$19.99 USD
Ascent - The Space Game
ID de la aplicacióon | 345010 |
Tipo de aplicación | GAME |
Desarrolladores | Fluffy Kitten Studios |
Editores | Fluffy Kitten Studios |
Categorías | Multijugador, Soporte parcial para controladores, juego multijugador masivo en línea |
Géneros | Indie, Estrategia, Simuladores, Multijugador masivo |
Fecha de lanzamiento | 11 Abr, 2016 |
0 Jugadores en el juego
2 Máximo histórico
64,84 Clasificación
Gráficos de Steam
0 Jugadores en el juego
2 Máximo histórico
64,84 Clasificación
Compara Ascent - The Space Game con otros juegos
Reseñas
Contenido descargable
ID | Nombre | Tipo | Fecha de lanzamiento | |
---|---|---|---|---|
345050 | Bundled 3 Month Premium Access | DLC | 27 Feb, 2015 | |
391830 | Ascent - The Space Game: Bowhead Support Ship | DLC | 4 Ago, 2015 | |
391840 | Ascent - The Space Game: Hawk Support Ship | DLC | 4 Ago, 2015 | |
1591510 | Ascent - The Space Game: Silicon Filter | DLC | 9 Abr, 2021 |
Paquetes relacionados
ID | Nombre | Precio |
---|---|---|
58957 | Ascent - The Space Game Steam Bundle | 19.99 $ |
Idiomas compatibles
English |