Plataformas
Windows
Mac
Linux
Journey to Kreisia
ID de la aplicacióon | 3042460 |
Tipo de aplicación | GAME |
Desarrolladores | Exe Create Inc. |
Editores | KEMCO |
Categorías | Single-player, Steam Achievements, Steam Cloud, Full controller support |
Géneros | Strategy, Simulation, RPG, Adventure |
Fecha de lanzamiento | 31 Oct, 2024 |
Contenido descargable
ID | Nombre | Tipo | Fecha de lanzamiento | |
---|---|---|---|---|
3100030 | Experience x3 - Journey to Kreisia | DLC | 31 Oct, 2024 | |
3100040 | Weapon Level x3 - Journey to Kreisia | DLC | 31 Oct, 2024 | |
3100050 | Experience & Weapon Level x2 - Journey to Kreisia | DLC | 31 Oct, 2024 | |
3100060 | No Encounters - Journey to Kreisia | DLC | 31 Oct, 2024 | |
3100070 | Damage x2 - Journey to Kreisia | DLC | 31 Oct, 2024 | |
3100080 | Full Restore - Journey to Kreisia | DLC | 31 Oct, 2024 | |
3187950 | No Skill Cost - Journey to Kreisia | DLC | 31 Oct, 2024 |
Idiomas compatibles
English | Japanese |