3
Jugadores en el juego
81 😀
14 😒
76,34%
Clasificación
Plataformas
Windows
Mac
Linux
Crash Time - Undercover
ID de la aplicacióon | 1687700 |
Tipo de aplicación | GAME |
Desarrolladores | Synetic GmbH |
Editores | UniqueGames Publishing GmbH |
Categorías | Single-player, Steam Achievements, Steam Cloud, Multi-player, PvP, Online PvP, Shared/Split Screen, Remote Play Together, Shared/Split Screen PvP, Steam Leaderboards, Stats, Steam Workshop |
Géneros | Action, Racing |
Fecha de lanzamiento | Coming soon |
3 Jugadores en el juego
20 Máximo histórico
76,34 Clasificación
Gráficos de Steam
3 Jugadores en el juego
20 Máximo histórico
76,34 Clasificación
Reseñas
Idiomas compatibles
English | German |