
18 028
Jugadores en el juego
358 266 😀
22 443 😒
93,18%
Clasificación
$20.99
Palworld - Gráficos y Estadísticas de Steam
Este es un juego multijugador de supervivencia en mundo abierto inmenso y original, en el que tendrás que hacerte con unas misteriosas criaturas llamadas Pals, capaces de combatir, construir, cultivar y trabajar en fábricas.
| ID de la aplicacióon | 1623730 |
| Tipo de aplicación | GAME |
| Desarrolladores | Pocketpair |
| Editores | Pocketpair |
| Categorías | Un jugador, Logros de Steam, Nube de Steam, Multijugador, Cooperativa, Cooperativo en línea, Soporte parcial para controladores |
| Géneros | Indie, Acción, Rol, Aventura, Acceso anticipado |
| Fecha de lanzamiento | Eneuary 2024 |
| Plataformas | Windows |
| Idiomas compatibles | English, Portuguese - Brazil, French, Italian, German, Spanish - Spain, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Japanese, Russian, Korean |

18 028 Jugadores en el juego
1 788 435 Máximo histórico
93,18 Clasificación
Gráficos de Steam

18 028 Jugadores en el juego
1 788 435 Máximo histórico
93,18 Clasificación
En este momento, Palworld tiene 18 028 jugadores activos en el juego. Esto es un 0% menor que su pico histórico de 1 788 435.
Conteo de Jugadores de Palworld
Jugadores activos mensuales de Palworld. Esta tabla representa el número promedio de jugadores que participan en el juego cada mes, proporcionando información sobre su popularidad continua y las tendencias de actividad de los jugadores.
| Month | Average Players | Change |
|---|---|---|
| 2026-07 | 18028 | -24.7% |
| 2026-06 | 23942 | +44.64% |
| 2026-05 | 16552 | -27.92% |
| 2026-04 | 22963 | -20.65% |
| 2026-03 | 28940 | -14.29% |
| 2026-02 | 33764 | -19.08% |
| 2026-01 | 41726 | +22.36% |
| 2025-12 | 34101 | +16.45% |
| 2025-11 | 29285 | +6.69% |
| 2025-10 | 27449 | +12.42% |
| 2025-09 | 24417 | -23.89% |
| 2025-08 | 32080 | -36.09% |
| 2025-07 | 50196 | +65.44% |
| 2025-06 | 30341 | +36.23% |
| 2025-05 | 22272 | -5.09% |
| 2025-04 | 23466 | -38.46% |
| 2025-03 | 38130 | -41.53% |
| 2025-02 | 65216 | -44.59% |
| 2025-01 | 117688 | +90.7% |
| 2024-12 | 61715 | +241.72% |
| 2024-11 | 18060 | -9.58% |
| 2024-10 | 19974 | -18.05% |
| 2024-09 | 24374 | -28.55% |
| 2024-08 | 34116 | -54.56% |
| 2024-07 | 75071 | +200.23% |
| 2024-06 | 25004 | -6.8% |
| 2024-05 | 26830 | -57.68% |
| 2024-04 | 63397 | -46.63% |
| 2024-03 | 118780 | -78.68% |
| 2024-02 | 557127 | -62.06% |
| 2024-01 | 1468488 | 0% |
