
18 028
Spieler im Spiel
358 266 😀
22 443 😒
93,18%
Bewertung
$20.99
Palworld Steam-Diagramme & Statistiken
Ein völlig neues Mehrspieler-Survival-Crafting-Spiel, in dem du in einer riesigen Welt „Pals“ genannte, mysteriöse Kreaturen sammelst und sie kämpfen, bauen, farmen oder in Fabriken arbeiten lässt.
| App-ID | 1623730 |
| App-Typ | GAME |
| Entwickler | Pocketpair |
| Herausgeber | Pocketpair |
| Kategorien | Einzelspieler, Steam-Erfolge, Steam-Cloud, Mehrspieler, Genossenschaft, Online-Koop, Teilweise Controller-Unterstützung |
| Genres | Indie, Action, Rollenspiel, Abenteuer, Early Access |
| Datum der Veröffentlichung | January 2024 |
| Plattformen | Windows |
| Unterstützte Sprachen | English, Portuguese - Brazil, French, Italian, German, Spanish - Spain, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Japanese, Russian, Korean |

18 028 Spieler im Spiel
1 788 435 All-Time Peak
93,18 Bewertung
Steam-Charts

18 028 Spieler im Spiel
1 788 435 All-Time Peak
93,18 Bewertung
Im Moment hat Palworld 18 028 aktive Spieler im Spiel. Das ist 0% weniger als sein bisheriger Höchststand von 1 788 435.
Palworld Spieleranzahl
Palworld monatlich aktive Spieler. Diese Tabelle zeigt die durchschnittliche Anzahl der Spieler, die sich jeden Monat mit dem Spiel beschäftigen, und gibt Einblicke in seine anhaltende Popularität und Aktivitätstrends.
| Month | Average Players | Change |
|---|---|---|
| 2026-07 | 18028 | -24.7% |
| 2026-06 | 23942 | +44.64% |
| 2026-05 | 16552 | -27.92% |
| 2026-04 | 22963 | -20.65% |
| 2026-03 | 28940 | -14.29% |
| 2026-02 | 33764 | -19.08% |
| 2026-01 | 41726 | +22.36% |
| 2025-12 | 34101 | +16.45% |
| 2025-11 | 29285 | +6.69% |
| 2025-10 | 27449 | +12.42% |
| 2025-09 | 24417 | -23.89% |
| 2025-08 | 32080 | -36.09% |
| 2025-07 | 50196 | +65.44% |
| 2025-06 | 30341 | +36.23% |
| 2025-05 | 22272 | -5.09% |
| 2025-04 | 23466 | -38.46% |
| 2025-03 | 38130 | -41.53% |
| 2025-02 | 65216 | -44.59% |
| 2025-01 | 117688 | +90.7% |
| 2024-12 | 61715 | +241.72% |
| 2024-11 | 18060 | -9.58% |
| 2024-10 | 19974 | -18.05% |
| 2024-09 | 24374 | -28.55% |
| 2024-08 | 34116 | -54.56% |
| 2024-07 | 75071 | +200.23% |
| 2024-06 | 25004 | -6.8% |
| 2024-05 | 26830 | -57.68% |
| 2024-04 | 63397 | -46.63% |
| 2024-03 | 118780 | -78.68% |
| 2024-02 | 557127 | -62.06% |
| 2024-01 | 1468488 | 0% |
