5
Spieler im Spiel
179 😀
29 😒
78,84%
Bewertung
Plattformen
Windows
Mac
Linux
$7.99 USD
Zombie Exodus: Safe Haven
App-ID | 543980 |
App-Typ | GAME |
Entwickler | Hosted Games |
Herausgeber | Hosted Games |
Kategorien | Einzelspieler, Steam-Erfolge, Steam-Cloud, Untertitel verfügbar |
Genres | Indie, Rollenspiel, Abenteuer |
Datum der Veröffentlichung | 28 Okt, 2016 |
5 Spieler im Spiel
15 All-Time Peak
78,84 Bewertung
Steam-Charts
5 Spieler im Spiel
15 All-Time Peak
78,84 Bewertung
Zombie Exodus: Safe Haven mit anderen Spielen vergleichen
Bewertungen
DLC
ID | Name | Typ | Datum der Veröffentlichung | |
---|---|---|---|---|
548920 | Zombie Exodus: Safe Haven - Skill Point Bonus | DLC | 28 Okt, 2016 | |
830400 | Zombie Exodus: Safe Haven - Part Two | DLC | 22 Mar, 2018 | |
1052730 | Zombie Exodus: Safe Haven - Double Skill Points Bonus | DLC | 20 Mar, 2019 | |
1052731 | Zombie Exodus: Safe Haven - Attribute Points Bonus | DLC | 20 Mar, 2019 | |
1888610 | Zombie Exodus: Safe Haven - Part Three | DLC | 3 Mar, 2022 | |
2303510 | Zombie Exodus: Safe Haven — Stories from the Outbreak | DLC | 2 Feb, 2023 |
Ähnliche Pakete
ID | Name | Preis |
---|---|---|
134011 | Zombie Exodus: Safe Haven | 7.99 $ |
Unterstützte Sprachen
English |
Erfolge
Icons | |
---|---|
Civilized | |
Depraved | |
Moral Compass | |
Morally Abandoned | |
You're Unpredictable | |
Premeditative | |
Straight-shooter | |
Master Manipulator | |
Heroic Survivor | |
Ultra-Rational |