
18 898
Spieler im Spiel
1 373 979 😀
35 494 😒
96,81%
Bewertung
$9.99
Terraria Steam-Diagramme & Statistiken
Graben, kämpfen, erforschen und bauen Sie! Nichts ist unmöglich in diesem Action-geladenen Abenteuerspiel. Auch erhältlich als Viererpaket!
| App-ID | 105600 |
| App-Typ | GAME |
| Entwickler | Re-Logic |
| Herausgeber | Re-Logic |
| Kategorien | Einzelspieler, Steam-Erfolge, Steam-Cloud, Mehrspieler, Spieler gegen Spieler, Online-PvP, Genossenschaft, Online-Koop, Volle Controller-Unterstützung, Remote Play auf dem Fernseher, Steam-Sammelkarten, Remote Play auf dem Telefon, Remote Play auf dem Tablet |
| Genres | Indie, Action, Rollenspiel, Abenteuer |
| Datum der Veröffentlichung | 16 Mai, 2011 |
| Plattformen | Windows, Mac, Linux |
| Unterstützte Sprachen | English, Portuguese - Brazil, French, Italian, German, Spanish - Spain, Simplified Chinese, Russian, Polish |

18 898 Spieler im Spiel
489 886 All-Time Peak
96,81 Bewertung
Steam-Charts

18 898 Spieler im Spiel
489 886 All-Time Peak
96,81 Bewertung
Im Moment hat Terraria 18 898 aktive Spieler im Spiel. Das ist 70.64% weniger als sein bisheriger Höchststand von 55 462.
Terraria Spieleranzahl
Terraria monatlich aktive Spieler. Diese Tabelle zeigt die durchschnittliche Anzahl der Spieler, die sich jeden Monat mit dem Spiel beschäftigen, und gibt Einblicke in seine anhaltende Popularität und Aktivitätstrends.
| Month | Average Players | Change |
|---|---|---|
| 2025-11 | 21598 | -7.33% |
| 2025-10 | 23306 | +20.11% |
| 2025-09 | 19403 | -26.47% |
| 2025-08 | 26387 | -13.55% |
| 2025-07 | 30524 | +15.37% |
| 2025-06 | 26457 | +0.85% |
| 2025-05 | 26234 | -2.08% |
| 2025-04 | 26791 | -17.59% |
| 2025-03 | 32510 | +4.89% |
| 2025-02 | 30994 | -5.93% |
| 2025-01 | 32946 | -4.24% |
| 2024-12 | 34404 | +29.97% |
| 2024-11 | 26472 | -4.45% |
| 2024-10 | 27705 | -2.5% |
| 2024-09 | 28414 | -12.93% |
| 2024-08 | 32633 | -13.2% |
| 2024-07 | 37597 | +7.9% |
| 2024-06 | 34844 | +21.55% |
| 2024-05 | 28667 | -15.97% |
| 2024-04 | 34114 | +8.05% |
| 2024-03 | 31571 | +8.07% |
| 2024-02 | 29212 | -16.51% |
| 2024-01 | 34988 | +14.9% |
| 2023-12 | 30450 | +1.27% |
| 2023-11 | 30069 | -9.78% |
| 2023-10 | 33328 | +6.22% |
| 2023-09 | 31377 | -13.94% |
| 2023-08 | 36458 | -15.62% |
| 2023-07 | 43206 | +34.85% |
| 2023-06 | 32041 | 0% |






