
8
Spieler im Spiel
13 540 😀
1 414 😒
88,30%
Bewertung
$9.99
Orwell: Keeping an Eye On You Steam-Diagramme & Statistiken
Big Brother ist da – und das bist du. Untersuche das Leben der Bürger und finde die Verantwortlichen für eine Reihe von Terroranschlägen. Hierfür stehen dir Informationen aus dem Internet, persönliche Mitteilungen und private Dateien zur Verfügung. Aber Vorsicht, die Informationen, die du lieferst, werden Konsequenzen haben.
| App-ID | 491950 |
| App-Typ | GAME |
| Entwickler | Osmotic Studios |
| Herausgeber | Osmotic Studios |
| Kategorien | Einzelspieler, Steam-Erfolge, Steam-Cloud, Steam-Sammelkarten |
| Genres | Indie, Simulationen, Abenteuer |
| Datum der Veröffentlichung | 27 Okt, 2016 |
| Plattformen | Windows, Mac, Linux |
| Unterstützte Sprachen | English, Portuguese - Brazil, French, Italian, German, Spanish - Spain, Simplified Chinese, Japanese, Russian |

8 Spieler im Spiel
154 375 All-Time Peak
88,30 Bewertung
Steam-Charts

8 Spieler im Spiel
154 375 All-Time Peak
88,30 Bewertung
Im Moment hat Orwell: Keeping an Eye On You 8 aktive Spieler im Spiel. Das ist 0% weniger als sein bisheriger Höchststand von 667.
Orwell: Keeping an Eye On You Spieleranzahl
Orwell: Keeping an Eye On You monatlich aktive Spieler. Diese Tabelle zeigt die durchschnittliche Anzahl der Spieler, die sich jeden Monat mit dem Spiel beschäftigen, und gibt Einblicke in seine anhaltende Popularität und Aktivitätstrends.
| Month | Average Players | Change |
|---|---|---|
| 2026-02 | 8 | -61.59% |
| 2026-01 | 20 | +30.19% |
| 2025-12 | 16 | +25.79% |
| 2025-11 | 12 | -35.2% |
| 2025-10 | 19 | +3.7% |
| 2025-09 | 18 | +38.18% |
| 2025-08 | 13 | -33.4% |
| 2025-07 | 20 | +43.95% |
| 2025-06 | 14 | -25.34% |
| 2025-05 | 19 | +44.13% |
| 2025-04 | 13 | -75.51% |
| 2025-03 | 54 | +265.92% |
| 2025-02 | 14 | -19.81% |
| 2025-01 | 18 | -57.23% |
| 2024-12 | 43 | +195.55% |
| 2024-11 | 14 | -39.96% |
| 2024-10 | 24 | +40.51% |
| 2024-09 | 17 | -30.51% |
| 2024-08 | 24 | +13.52% |
| 2024-07 | 21 | +29.01% |
| 2024-06 | 17 | -12.44% |
| 2024-05 | 19 | +29.06% |
| 2024-04 | 15 | -17.74% |
| 2024-03 | 18 | +21.32% |
| 2024-02 | 15 | -13.02% |
| 2024-01 | 17 | +2.72% |
| 2023-12 | 16 | +11.7% |
| 2023-11 | 15 | +17.01% |
| 2023-10 | 12 | -10.83% |
| 2023-09 | 14 | -49.27% |
| 2023-08 | 28 | +24.42% |
| 2023-07 | 22 | +66.09% |
| 2023-06 | 13 | 0% |
