
140 002
Spieler im Spiel
668 053 😀
326 926 😒
66,87%
Bewertung
Kostenlos
Kostenlose App im Steam-Store
Apex Legends™ Steam-Diagramme & Statistiken
Apex Legends ist der preisgekrönte Free-to-Play Helden-Shooter von Respawn Entertainment. Meistere einen wachsenden Kader legendärer Charaktere mit mächtigen Fähigkeiten & erlebe das strategische Squadspiel und innovative Gameplay der nächsten Evolutionsstufe des Helden-Shooters & von Battle Royale.
| App-ID | 1172470 |
| App-Typ | GAME |
| Entwickler | Respawn Entertainment |
| Herausgeber | Electronic Arts |
| Kategorien | Steam-Erfolge, Mehrspieler, Spieler gegen Spieler, Online-PvP, Genossenschaft, Online-Koop, Volle Controller-Unterstützung, In-App-Käufe, Steam-Sammelkarten |
| Genres | Action, Abenteuer, Kostenlos spielbar |
| Datum der Veröffentlichung | 4 Nov, 2020 |
| Plattformen | Windows |
| Unterstützte Sprachen | Portuguese - Brazil, Traditional Chinese, English, Spanish - Latin America, Japanese, Simplified Chinese, French, Italian, German, Spanish - Spain, Korean, Polish, Russian, Arabic |

140 002 Spieler im Spiel
624 473 All-Time Peak
66,87 Bewertung
Steam-Charts

140 002 Spieler im Spiel
624 473 All-Time Peak
66,87 Bewertung
Im Moment hat Apex Legends™ 140 002 aktive Spieler im Spiel. Das ist 93.67% weniger als sein bisheriger Höchststand von 624 473.
Apex Legends™ Spieleranzahl
Apex Legends™ monatlich aktive Spieler. Diese Tabelle zeigt die durchschnittliche Anzahl der Spieler, die sich jeden Monat mit dem Spiel beschäftigen, und gibt Einblicke in seine anhaltende Popularität und Aktivitätstrends.
| Month | Average Players | Change |
|---|---|---|
| 2025-12 | 82481 | -8.31% |
| 2025-11 | 89956 | +17.11% |
| 2025-10 | 76810 | -12.08% |
| 2025-09 | 87364 | -16.39% |
| 2025-08 | 104486 | +12.61% |
| 2025-07 | 92783 | -14.61% |
| 2025-06 | 108655 | -20.48% |
| 2025-05 | 136636 | +21.3% |
| 2025-04 | 112646 | +1% |
| 2025-03 | 111530 | -12.53% |
| 2025-02 | 127502 | +37.02% |
| 2025-01 | 93056 | -7.27% |
| 2024-12 | 100356 | -23.16% |
| 2024-11 | 130612 | +12.19% |
| 2024-10 | 116420 | -31.43% |
| 2024-09 | 169793 | -2.67% |
| 2024-08 | 174448 | -0.99% |
| 2024-07 | 176196 | -5.8% |
| 2024-06 | 187038 | -24.82% |
| 2024-05 | 248771 | -1.61% |
| 2024-04 | 252839 | -14.15% |
| 2024-03 | 294520 | +14.28% |
| 2024-02 | 257710 | +55.5% |
| 2024-01 | 165725 | +13.98% |
| 2023-12 | 145404 | -14.47% |
| 2023-11 | 170009 | -8.78% |
| 2023-10 | 186378 | -1.58% |
| 2023-09 | 189377 | -4.76% |
| 2023-08 | 198851 | +16.49% |
| 2023-07 | 170698 | -12.6% |
| 2023-06 | 195297 | -58.81% |
| 2023-05 | 474155 | -1.24% |
| 2023-04 | 480101 | -12.15% |
| 2023-03 | 546505 | +9.65% |
| 2023-02 | 498387 | +35.99% |
| 2023-01 | 366480 | 0% |






