792
Spieler im Spiel
78 582 😀
7 869 😒
89,56%
Bewertung
Plattformen
Windows
Mac
Linux
$19.99 USD
NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4
App-ID | 349040 |
App-Typ | GAME |
Entwickler | CyberConnect2 Co. Ltd. |
Herausgeber | Bandai Namco Entertainment |
Kategorien | Single-player, Steam Achievements, Steam Cloud, Multi-player, PvP, Full controller support, Remote Play Together, Shared/Split Screen PvP, Steam Leaderboards, Remote Play on TV, Remote Play on Phone, Remote Play on Tablet |
Genres | Action, Adventure |
Datum der Veröffentlichung | 4 Feb, 2016 |
792 Spieler im Spiel
8 403 All-Time Peak
89,56 Bewertung
Steam-Charts
792 Spieler im Spiel
8 403 All-Time Peak
89,56 Bewertung
NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4 mit anderen Spielen vergleichen
Bewertungen
DLC
ID | Name | Typ | Datum der Veröffentlichung | |
---|---|---|---|---|
1142330 | NARUTO SHIPPUDEN: UNS 4 ROAD TO BORUTO NEXT GENERATIONS Pack | DLC | 22 Apr, 2020 | |
495160 | NARUTO STORM 4 : Road to Boruto Expansion | DLC | 2 Feb, 2017 | |
416424 | NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4 - Season Pass | DLC | 7 Mar, 2016 | |
416420 | NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4 - Shikamaru's Tale Extra Scenario Pack | DLC | 14 Mar, 2016 | |
416421 | NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4 - Gaara's Tale Extra Scenario Pack | DLC | 12 Apr, 2016 | |
416422 | NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4 - The Sound Four Characters Pack | DLC | 9 Mai, 2016 |
Ähnliche Pakete
ID | Name | Preis |
---|---|---|
85127 | NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4 | 19.99 $ |
Unterstützte Sprachen
French | Italian |
German | Arabic |
Russian | English |
Korean | Spanish - Spain |
Portuguese - Brazil | Polish |
Thai |
Erfolge
Icons | |
---|---|
A Chain of Battles | |
Differing Paths | |
A Never-ending Threat | |
Sealing the Violent Goddess | |
Bonds Rebound | |
To the Bitter End | |
Identity Revealed | |
Team Minato's Struggle | |
An Unstoppable Duo | |
Awakening in the Darkness |