PinBuilder Steam-Diagramme & Statistiken
Have you ever wanted to design your own pinball machine? Then build it? And then play it? You can do all of that and more with PinBuilder!
App-ID | 2286680 |
App-Typ | GAME |
Entwickler | Propulsion Studios |
Herausgeber | Propulsion Studios |
Kategorien | Einzelspieler, Teilweise Controller-Unterstützung, Steam Workshop, Beinhaltet Level-Editor |
Genres | Gelegenheitsspiele, Action, Simulationen, Early Access |
Datum der Veröffentlichung | 2 Jun, 2023 |
Plattformen | Windows |
Unterstützte Sprachen | English |

0 Spieler im Spiel
3 All-Time Peak
58,97 Bewertung
Steam-Charts

0 Spieler im Spiel
3 All-Time Peak
58,97 Bewertung
Im Moment hat PinBuilder 0 aktive Spieler im Spiel. Das ist 0% weniger als sein bisheriger Höchststand von 0.