
24 592
Spieler im Spiel
206 216 😀
4 301 😒
96,76%
Bewertung
$34.99
RimWorld Steam-Diagramme & Statistiken
Eine Science-Fiction-Kolonie-Simulation, gelenkt von einer intelligenten Erzähler-KI. Generiert Geschichten durch Simulieren von Psychologie, Ökologie, Fernkampf, Nahkampf, Klima, Biome, Diplomatie, zwischenmenschliche Beziehungen, Kunst, Medizin, Handel und mehr.
| App-ID | 294100 |
| App-Typ | GAME |
| Entwickler | Ludeon Studios |
| Herausgeber | Ludeon Studios |
| Kategorien | Einzelspieler, Steam-Cloud, Teilweise Controller-Unterstützung, Steam Workshop, Remote Play auf dem Tablet |
| Genres | Indie, Strategie, Simulationen |
| Datum der Veröffentlichung | 17 Okt, 2018 |
| Plattformen | Windows, Mac, Linux |
| Unterstützte Sprachen | English, Portuguese - Brazil, French, Italian, German, Spanish - Spain, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Japanese, Russian, Korean, Spanish - Latin America, Turkish, Finnish, Ukrainian, Czech, Danish, Dutch, Hungarian, Norwegian, Polish, Portuguese - Portugal, Romanian, Swedish |

24 592 Spieler im Spiel
96 040 All-Time Peak
96,76 Bewertung
Steam-Charts

24 592 Spieler im Spiel
96 040 All-Time Peak
96,76 Bewertung
Im Moment hat RimWorld 24 592 aktive Spieler im Spiel. Das ist 72.44% weniger als sein bisheriger Höchststand von 95 756.
RimWorld Spieleranzahl
RimWorld monatlich aktive Spieler. Diese Tabelle zeigt die durchschnittliche Anzahl der Spieler, die sich jeden Monat mit dem Spiel beschäftigen, und gibt Einblicke in seine anhaltende Popularität und Aktivitätstrends.
| Month | Average Players | Change |
|---|---|---|
| 2026-01 | 29355 | +24.03% |
| 2025-12 | 23669 | +4.01% |
| 2025-11 | 22756 | -10.84% |
| 2025-10 | 25522 | -10.79% |
| 2025-09 | 28609 | -35.52% |
| 2025-08 | 44371 | -11.99% |
| 2025-07 | 50415 | +101.02% |
| 2025-06 | 25079 | +6.46% |
| 2025-05 | 23557 | -2.59% |
| 2025-04 | 24184 | -6.28% |
| 2025-03 | 25804 | -1.62% |
| 2025-02 | 26229 | +2.32% |
| 2025-01 | 25635 | +9.04% |
| 2024-12 | 23510 | +4.09% |
| 2024-11 | 22587 | -6.24% |
| 2024-10 | 24090 | +2.4% |
| 2024-09 | 23525 | -7.58% |
| 2024-08 | 25454 | +1.75% |
| 2024-07 | 25016 | +2.52% |
| 2024-06 | 24400 | -24.24% |
| 2024-05 | 32209 | -15.68% |
| 2024-04 | 38200 | +70.99% |
| 2024-03 | 22340 | +12.79% |
| 2024-02 | 19808 | -2.36% |
| 2024-01 | 20286 | +4.78% |
| 2023-12 | 19360 | +1.19% |
| 2023-11 | 19131 | +1.08% |
| 2023-10 | 18927 | +17.96% |
| 2023-09 | 16046 | -15.58% |
| 2023-08 | 19009 | -10.14% |
| 2023-07 | 21153 | +21.35% |
| 2023-06 | 17430 | 0% |
