最佳Steam 统计数据 游戏
| 名称 | 发行日期 | 现役球员 | 历史峰值 | 评级 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Counter-Strike 2 | 21 八月, 2012 | 729 377 | 1 862 531 | 86.40 |
|
|
PUBG: BATTLEGROUNDS | 21 十二月, 2017 | 226 500 | 3 257 248 | 59.33 |
|
|
ARC Raiders | 30 十月, 2025 | 219 678 | 481 966 | |
|
|
Rust | 8 二月, 2018 | 73 840 | 262 284 | 86.69 |
|
|
Team Fortress 2 | 10 十月, 2007 | 43 819 | 208 430 | 89.31 |
|
|
Left 4 Dead 2 | 16 十一月, 2009 | 25 122 | 69 939 | 96.78 |
|
|
SCUM | 29 八月, 2018 | 21 891 | 68 322 | 73.91 |
|
|
Rocket League® | 6 七月, 2015 | 21 106 | 37 205 | 86.66 |
|
|
Slay the Spire | 23 一月, 2019 | 15 038 | 56 433 | 96.54 |
|
|
Russian Fishing 4 | 10 十一月, 2021 | 14 950 | 27 618 | 53.75 |
|
|
Monster Hunter: World | 8 八月, 2018 | 11 923 | 124 313 | 87.28 |
|
|
Unturned | 7 七月, 2017 | 10 996 | 112 703 | 90.44 |
|
|
VPet-Simulator | 13 八月, 2023 | 8 168 | 85 551 | |
|
|
Aimlabs | 16 六月, 2023 | 6 472 | 15 141 | 92.42 |
|
|
Counter-Strike: Source | 1 十一月, 2004 | 6 187 | 62 548 | 95.06 |
|
|
Call to Arms - Gates of Hell: Ostfront | 11 六月, 2021 | 4 682 | 8 950 | 81.71 |
|
|
Company of Heroes 3 | 23 二月, 2023 | 3 818 | 36 646 | 56.65 |
|
|
Fallout Shelter | 29 三月, 2017 | 3 332 | 42 656 | 87.13 |
|
|
KovaaK's | 3 四月, 2018 | 3 128 | 3 324 | 91.01 |
|
|
Company of Heroes 2 | 25 六月, 2013 | 3 109 | 164 688 | 78.08 |
