161
游戏内
8 822 😀
3 119 😒
72,47%
评级
平台
Windows
Mac
Linux
$4.99 USD
Dead Space™ 3
共同消灭恐惧。
应用程序 ID | 1238060 |
应用程序类型 | GAME |
开发人员 | Visceral Games |
出版商 | Electronic Arts |
类别 | 单人游戏, Steam成就, 多人游戏, 合作社, 在线合作, Steam交易卡 |
流派 | 动作 |
发行日期 | 18 六月, 2020 |
161 游戏内
361 历史峰值
72,47 评级
蒸汽图表
161 游戏内
361 历史峰值
72,47 评级
将 Dead Space™ 3 与其他游戏进行比较
评论
DLC
身份证 | 名称 | 类型 | 发行日期 | |
---|---|---|---|---|
1238070 | Dead Space™ 3 Awakened | DLC | 18 六月, 2020 | |
1303191 | Dead Space™ 3 Witness the Truth Pack | DLC | 18 六月, 2020 | |
1303192 | Dead Space™ 3 Tundra Recon Pack | DLC | 18 六月, 2020 | |
1303193 | Dead Space™ 3 Tau Volantis Survival Kit | DLC | 18 六月, 2020 | |
1303194 | Dead Space™ 3 Sharpshooter Pack | DLC | 18 六月, 2020 | |
1303195 | Dead Space™ 3 Marauder Pack | DLC | 18 六月, 2020 | |
1303196 | Dead Space™ 3 First Contact Pack | DLC | 18 六月, 2020 | |
1303197 | Dead Space™ 3 Enervator | DLC | 18 六月, 2020 | |
1303198 | Dead Space™ 3 EG-900 SMG | DLC | 18 六月, 2020 | |
1303199 | Dead Space™ 3 Bot Personality Pack | DLC | 18 六月, 2020 | |
1303200 | Dead Space™ 3 Bot Capacity Upgrade | DLC | 18 六月, 2020 | |
1303201 | Dead Space™ 3 Bot Accelerator | DLC | 18 六月, 2020 |
相关套餐
身份证 | 名称 | 价格 |
---|---|---|
429458 | Dead Space™ 3 | 4.99 $ |
支持的语言
English | French |
Italian | German |
Spanish - Spain | Russian |
成就
图标 | |
---|---|
Brave New World | |
Stranger in a Strange Land | |
Space Odyssey | |
Critical Mass | |
Snow Crash | |
Intestinal Fortitude | |
Hydra | |
Together as One | |
Infernal Machine | |
Shoot for the Moon |