
5 216
Oyun İçi
333 587 😀
9 413 😒
96,24%
Değerlendirme
$8.99
Deep Rock Galactic Steam Grafikleri ve İstatistikleri
Deep Rock Galactic sert uzay Cücelerinin, %100 yok edilebilir çevrelerin, yöntemsel oluşturulmuş mağaraların ve uzaylı canavarlardan sonsuz sürülerin olduğu bir co-op birinci bilim kurgu FPS oyunudur.
| Uygulama Kimliği | 548430 |
| Uygulama Türü | GAME |
| Geliştiriciler | Ghost Ship Games |
| Yayıncılar | Coffee Stain Publishing |
| Kategoriler | Tek oyunculu, Steam Başarımları, Steam Cloud, Çok oyunculu, Kooperatif, Çevrimiçi İş Birliği, Tam denetleyici desteği, Televizyonda Uzaktan Oynatma, Steam Takas Kartları, Tablette Uzaktan Oynatma, Altyazılar mevcut |
| Türler | Aksiyon |
| Çıkış Tarihi | 13 May, 2020 |
| Platformlar | Windows |
| Desteklenen Diller | Portuguese - Brazil, French, Italian, German, Spanish - Spain, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Japanese, Russian, English, Korean, Turkish, Ukrainian, Polish |

5 216 Oyun İçi
54 160 Tüm Zamanların Zirvesi
96,24 Değerlendirme
Steam Listeleri

5 216 Oyun İçi
54 160 Tüm Zamanların Zirvesi
96,24 Değerlendirme
Şu anda Deep Rock Galactic oyununda 5 216 aktif oyuncu var. Bu, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 53 782 değerine göre %0 daha düşük.
Deep Rock Galactic Oyuncu Sayısı
Deep Rock Galactic aylık aktif oyuncular. Bu tablo, oyunun her ay kaç oyuncu tarafından oynandığını göstererek popülerlik ve oyuncu aktivitesi hakkında bilgi sağlar.
| Month | Average Players | Change |
|---|---|---|
| 2026-07 | 5216 | -4.72% |
| 2026-06 | 5474 | -18.37% |
| 2026-05 | 6706 | -5.75% |
| 2026-04 | 7115 | -19.83% |
| 2026-03 | 8875 | -48.87% |
| 2026-02 | 17359 | -20.47% |
| 2026-01 | 21826 | +181.04% |
| 2025-12 | 7766 | -3.18% |
| 2025-11 | 8021 | +1.62% |
| 2025-10 | 7893 | +34.2% |
| 2025-09 | 5882 | -33.15% |
| 2025-08 | 8799 | +14.23% |
| 2025-07 | 7703 | -1.7% |
| 2025-06 | 7836 | -7.2% |
| 2025-05 | 8444 | +10.95% |
| 2025-04 | 7610 | -32.6% |
| 2025-03 | 11292 | -15.24% |
| 2025-02 | 13323 | +16.83% |
| 2025-01 | 11404 | -12.88% |
| 2024-12 | 13090 | +4.34% |
| 2024-11 | 12546 | -6.35% |
| 2024-10 | 13397 | -2.4% |
| 2024-09 | 13727 | -17.86% |
| 2024-08 | 16712 | -12.87% |
| 2024-07 | 19181 | -19.26% |
| 2024-06 | 23758 | +122.39% |
| 2024-05 | 10683 | -17.47% |
| 2024-04 | 12945 | -31.55% |
| 2024-03 | 18910 | +46.55% |
| 2024-02 | 12904 | +1.65% |
| 2024-01 | 12694 | +5.08% |
| 2023-12 | 12080 | -4.21% |
| 2023-11 | 12610 | +13.8% |
| 2023-10 | 11081 | -8.35% |
| 2023-09 | 12090 | -17.48% |
| 2023-08 | 14652 | -25.61% |
| 2023-07 | 19697 | +11.49% |
| 2023-06 | 17667 | 0% |
