
5 707
Oyun İçi
116 407 😀
31 754 😒
77,77%
Değerlendirme
Ücretsiz
Steam Mağazasında ücretsiz uygulama
World of Tanks Blitz Steam Grafikleri ve İstatistikleri
Yeni sezon Blitz'te başlamak üzere! İnsanlığı kurtarmak uğruna verilecek olan 3 aylık destansı savaşa adım atın!
| Uygulama Kimliği | 444200 |
| Uygulama Türü | GAME |
| Geliştiriciler | Wargaming Group Limited |
| Yayıncılar | Wargaming Group Limited |
| Kategoriler | Çok oyunculu, PvP, Çevrimiçi PvP, Kooperatif, Çevrimiçi İş Birliği, Çapraz Platform Çok Oyunculu, Uygulama İçi Satın Alımlar, Steam Takas Kartları, MMO |
| Türler | Aksiyon, Oynaması Ücretsiz, Devasa Çok Oyunculu |
| Çıkış Tarihi | 9 Nov, 2016 |
| Platformlar | Windows, Mac |
| Desteklenen Diller | Traditional Chinese, English, Japanese, Simplified Chinese, French, Italian, German, Spanish - Spain, Arabic, Czech, Finnish, Korean, Polish, Russian, Thai, Turkish |

5 707 Oyun İçi
56 669 Tüm Zamanların Zirvesi
77,77 Değerlendirme
Steam Listeleri

5 707 Oyun İçi
56 669 Tüm Zamanların Zirvesi
77,77 Değerlendirme
Şu anda World of Tanks Blitz oyununda 5 707 aktif oyuncu var. Bu, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 18 726 değerine göre %0 daha düşük.
World of Tanks Blitz Oyuncu Sayısı
World of Tanks Blitz aylık aktif oyuncular. Bu tablo, oyunun her ay kaç oyuncu tarafından oynandığını göstererek popülerlik ve oyuncu aktivitesi hakkında bilgi sağlar.
| Month | Average Players | Change |
|---|---|---|
| 2026-07 | 5707 | +3.4% |
| 2026-06 | 5519 | +55.36% |
| 2026-05 | 3552 | -4.52% |
| 2026-04 | 3721 | -12.74% |
| 2026-03 | 4264 | -3.99% |
| 2026-02 | 4441 | -34.41% |
| 2026-01 | 6771 | +23.96% |
| 2025-12 | 5463 | -10.36% |
| 2025-11 | 6094 | +19.96% |
| 2025-10 | 5080 | +5.9% |
| 2025-09 | 4797 | -5.22% |
| 2025-08 | 5061 | -10.42% |
| 2025-07 | 5650 | -2.4% |
| 2025-06 | 5789 | +4.14% |
| 2025-05 | 5558 | -2.3% |
| 2025-04 | 5689 | -36.39% |
| 2025-03 | 8943 | -15.16% |
| 2025-02 | 10541 | -20.54% |
| 2025-01 | 13266 | -5.2% |
| 2024-12 | 13993 | +29.6% |
| 2024-11 | 10797 | -3.45% |
| 2024-10 | 11183 | +0.69% |
| 2024-09 | 11106 | -12.48% |
| 2024-08 | 12690 | +2.73% |
| 2024-07 | 12353 | +5.49% |
| 2024-06 | 11710 | +0.64% |
| 2024-05 | 11636 | -11% |
| 2024-04 | 13074 | -8.67% |
| 2024-03 | 14315 | -5.3% |
| 2024-02 | 15116 | +27.5% |
| 2024-01 | 11856 | -2.36% |
| 2023-12 | 12142 | +35.73% |
| 2023-11 | 8946 | +10.19% |
| 2023-10 | 8118 | +7.35% |
| 2023-09 | 7563 | -9.27% |
| 2023-08 | 8336 | -4.83% |
| 2023-07 | 8758 | -2.96% |
| 2023-06 | 9025 | 0% |
