
5 414
Oyun İçi
181 306 😀
33 720 😒
83,47%
Değerlendirme
$19.79
Call of Duty®: Black Ops III Steam Grafikleri ve İstatistikleri
Call of Duty®: Black Ops III Zombies Chronicles Edition, ana oyunun tamamını ve Zombies Chronicles içerik genişletmesini içerir.
| Uygulama Kimliği | 311210 |
| Uygulama Türü | GAME |
| Geliştiriciler | Treyarch, Aspyr (Mac) |
| Yayıncılar | Activision, Aspyr (Mac) |
| Kategoriler | Tek oyunculu, Steam Başarımları, Çok oyunculu, Kooperatif, Tam denetleyici desteği, Paylaşımlı/Bölünmüş Ekran, Remote Play Together, Steam Lider Tabloları, Televizyonda Uzaktan Oynatma, Steam Takas Kartları, Steam Atölyesi, Telefonda Uzaktan Oynama, Tablette Uzaktan Oynatma, Valve Anti-Cheat etkinleştirildi |
| Türler | Aksiyon, Macera |
| Çıkış Tarihi | 5 Nov, 2015 |
| Platformlar | Windows, Mac |
| Desteklenen Diller | Simplified Chinese, Traditional Chinese, Japanese, English, French, Italian, German, Spanish - Spain, Portuguese - Brazil, Polish, Russian |

5 414 Oyun İçi
63 681 Tüm Zamanların Zirvesi
83,47 Değerlendirme
Steam Listeleri

5 414 Oyun İçi
63 681 Tüm Zamanların Zirvesi
83,47 Değerlendirme
Şu anda Call of Duty®: Black Ops III oyununda 5 414 aktif oyuncu var. Bu, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 13 741 değerine göre %0 daha düşük.
Call of Duty®: Black Ops III Oyuncu Sayısı
Call of Duty®: Black Ops III aylık aktif oyuncular. Bu tablo, oyunun her ay kaç oyuncu tarafından oynandığını göstererek popülerlik ve oyuncu aktivitesi hakkında bilgi sağlar.
| Month | Average Players | Change |
|---|---|---|
| 2026-07 | 5414 | +12.02% |
| 2026-06 | 4833 | -16.51% |
| 2026-05 | 5789 | +6.49% |
| 2026-04 | 5436 | +40.34% |
| 2026-03 | 3873 | -10.27% |
| 2026-02 | 4317 | +5.81% |
| 2026-01 | 4079 | -17.18% |
| 2025-12 | 4926 | +25.24% |
| 2025-11 | 3933 | -20.06% |
| 2025-10 | 4920 | +26.01% |
| 2025-09 | 3904 | -11.12% |
| 2025-08 | 4393 | +8.26% |
| 2025-07 | 4058 | +8.58% |
| 2025-06 | 3737 | +21.2% |
| 2025-05 | 3083 | -3.4% |
| 2025-04 | 3192 | -25.94% |
| 2025-03 | 4310 | +4.27% |
| 2025-02 | 4133 | +5.61% |
| 2025-01 | 3913 | +1.82% |
| 2024-12 | 3843 | -2.45% |
| 2024-11 | 3940 | -34.1% |
| 2024-10 | 5978 | -23.98% |
| 2024-09 | 7864 | -10.59% |
| 2024-08 | 8795 | +4.9% |
| 2024-07 | 8385 | -3.3% |
| 2024-06 | 8671 | +16.81% |
| 2024-05 | 7423 | +11.63% |
| 2024-04 | 6650 | +2.9% |
| 2024-03 | 6462 | +13% |
| 2024-02 | 5719 | +24.04% |
| 2024-01 | 4611 | 0% |
