QUICKERFLAK Steam Grafikleri ve İstatistikleri
QUICKERFLAK, bir dakika içinde bitirilebilen deneysel bir hızlı tempolu zaman saldırısı yukarıdan aşağıya savaş retro-hardcore mini oyunudur.
Uygulama Kimliği | 1836120 |
Uygulama Türü | GAME |
Geliştiriciler | Walter Machado |
Yayıncılar | Walter Machado |
Kategoriler | Tek oyunculu, Steam Başarımları, Kısmi Kontrolcü Desteği |
Türler | Basit Eğlence, Bağımsız Yapımcı, Aksiyon, Macera |
Çıkış Tarihi | 12 Jan, 2022 |
Platformlar | Windows |
Desteklenen Diller | English, Japanese, Simplified Chinese, French, Italian, German, Spanish - Spain, Arabic, Bulgarian, Czech, Danish, Dutch, Finnish, Greek, Hungarian, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese - Portugal, Portuguese - Brazil, Romanian, Russian, Spanish - Latin America, Swedish, Thai, Traditional Chinese, Turkish, Ukrainian, Vietnamese, Azerbaijani, Albanian, Amharic, Armenian, Assamese, Afrikaans, Basque, Belarusian, Bangla, Bosnian, Valencian, Welsh, Wolof, Galician, Georgian, Gujarati, Dari, Zulu, Hebrew, Igbo, Indonesian, Irish, Icelandic, Yoruba, Kazakh, Kannada, Catalan, Quechua, Kinyarwanda, K'iche', Konkani, Xhosa, Khmer, Kyrgyz, Latvian, Lithuanian, Luxembourgish, Macedonian, Malay, Malayalam, Maltese, Maori, Marathi, Mongolian, Nepali, Odia, Punjabi (Gurmukhi), Punjabi (Shahmukhi), Persian, Serbian, Sotho, Sinhala, Sindhi, Slovak, Slovenian, Sorani, Swahili, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Tigrinya, Tswana, Turkmen, Uzbek, Uyghur, Urdu, Filipino, Hausa, Hindi, Croatian, Cherokee, Estonian, Scots |

12 Oyun İçi
3 276 Tüm Zamanların Zirvesi
0,00 Değerlendirme
Steam Listeleri

12 Oyun İçi
3 276 Tüm Zamanların Zirvesi
0,00 Değerlendirme
Şu anda QUICKERFLAK oyununda 12 aktif oyuncu var. Bu, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 24 değerine göre %50 daha düşük.
QUICKERFLAK Oyuncu Sayısı
QUICKERFLAK aylık aktif oyuncular. Bu tablo, oyunun her ay kaç oyuncu tarafından oynandığını göstererek popülerlik ve oyuncu aktivitesi hakkında bilgi sağlar.
Month | Average Players | Change |
---|---|---|
2025-04 | 11 | -52.7% |
2025-03 | 23 | -1.88% |
2025-02 | 24 | 0% |
2025-01 | 24 | +109.79% |
2024-12 | 11 | +472% |
2024-11 | 2 | 0% |
2024-10 | 2 | +3.63% |
2024-09 | 1 | +93% |
2024-08 | 1 | 0% |
2024-07 | 1 | -24.24% |
2024-06 | 1 | +127.59% |
2024-05 | 0 | -36.96% |
2024-04 | 0 | 0% |
2024-03 | 0 | 0% |
2024-02 | 0 | 0% |
2024-01 | 0 | 0% |