Игры от Playdek, Inc.
| Название | Дата релиза | Текущие игроки | Пик за все время | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ascension: Deckbuilding Game | 16 Дек, 2014 | 65 | 197 | 84.93 |
|
|
Twilight Struggle | 13 Апр, 2016 | 49 | 672 | 83.61 |
|
|
D&D Lords of Waterdeep | 1 Сен, 2017 | 35 | 394 | 88.99 |
|
|
Twilight Struggle: Red Sea | 24 Май, 2023 | 2 | 6 | 63.44 |
|
|
Ascension: Legends | 14 Нояб, 2025 | 0 | 0 | 52.78 |
|
|
Labyrinth: The War on Terror | 21 Окт, 2022 | 0 | 8 | 70.94 |
|
|
Ascension: Delirium | 29 Июль, 2019 | 0 | 0 | 52.39 |
|
|
Fort Sumter: The Secession Crisis | 21 Май, 2019 | 0 | 0 | 75.74 |
|
|
Twilight Struggle - Turn Zero & Promo Cards | 19 Дек, 2016 | 0 | 0 | 52.97 |
|
|
D&D Lords of Waterdeep: Undermountain expansion | 1 Сен, 2017 | 0 | 0 | 63.21 |
|
|
D&D Lords of Waterdeep: Skullport expansion | 1 Сен, 2017 | 0 | 0 | 63.45 |
|
|
Ascension - Deliverance Expansion | 27 Май, 2021 | 0 | 0 | 58.97 |
