
5
Играют сейчас
2 479 😀
882 😒
71,70%
Рейтинг
$3.74
Ash of Gods: Redemption Статистика и графики Steam
Ash of Gods — это пошаговая ролевая игра, объединяющая тактические битвы, элементы коллекционных карточных игр и постоянно развивающуюся историю, в которой никто не застрахован от смерти, включая главных героев.
| ID Приложения | 691690 |
| Тип приложения | GAME |
| Разработчики | AurumDust |
| Издатели | WhisperGames, AurumDust |
| Категории | Одиночная игра, Достижения Steam, Облако Steam, Многопользовательский, PvP, Онлайн PvP, Карточки обмена Steam, Доступны субтитры |
| Жанры | Инди, Стратегии, Ролевые игры, Приключенческие игры |
| Дата релиза | 23 Март, 2018 |
| Платформы | Windows, Mac, Linux |
| Поддерживаемые языки | Portuguese - Brazil, French, Italian, German, Spanish - Spain, Simplified Chinese, English, Russian, Ukrainian, Polish |

5 Играют сейчас
1 002 Пик за все время
71,70 Рейтинг
Графики Steam

5 Играют сейчас
1 002 Пик за все время
71,70 Рейтинг
В данный момент Ash of Gods: Redemption имеет 5 активных игроков. Это на 0% меньше, чем его рекордный максимум в 39.
Число игроков Ash of Gods: Redemption
Ежемесячные активные игроки Ash of Gods: Redemption. В этой таблице представлено среднее количество игроков, взаимодействующих с игрой каждый месяц, что дает представление о ее популярности и тенденциях активности игроков.
| Month | Average Players | Change |
|---|---|---|
| 2026-07 | 5 | 0% |
| 2026-06 | 5 | -48.88% |
| 2026-01 | 9 | +37.17% |
| 2025-12 | 7 | +15.56% |
| 2025-11 | 6 | -10.32% |
| 2025-10 | 6 | +8.35% |
| 2025-09 | 6 | -40.6% |
| 2025-08 | 10 | +61.97% |
| 2025-07 | 6 | +13.01% |
| 2025-06 | 5 | -11.92% |
| 2025-05 | 6 | -20.02% |
| 2025-04 | 8 | +0.73% |
| 2025-03 | 8 | -11.03% |
| 2025-02 | 9 | -3.14% |
| 2025-01 | 9 | -2.15% |
| 2024-12 | 9 | -1.71% |
| 2024-11 | 9 | -45.14% |
| 2024-10 | 18 | -2.16% |
| 2024-09 | 18 | +37.24% |
| 2024-08 | 13 | -0.52% |
| 2024-07 | 13 | +61.89% |
| 2024-06 | 8 | +5.42% |
| 2024-05 | 7 | -21.15% |
| 2024-04 | 10 | +30.61% |
| 2024-03 | 7 | -19.6% |
| 2024-02 | 9 | +40.62% |
| 2024-01 | 6 | +2.87% |
| 2023-12 | 6 | +6.76% |
| 2023-11 | 6 | -7.86% |
| 2023-10 | 6 | +12.33% |
| 2023-09 | 6 | +18.58% |
| 2023-08 | 5 | -43.46% |
| 2023-07 | 8 | +46% |
| 2023-06 | 6 | 0% |
