9
Играют сейчас
3 204 😀
903 😒
75,72%
Рейтинг
Платформы
Windows
Mac
Linux
$3.99 USD
Painkiller Hell & Damnation
ID Приложения | 214870 |
Тип приложения | GAME |
Разработчики | The Farm 51 |
Издатели | Prime Matter |
Категории | Single-player, Steam Achievements, Steam Cloud, Multi-player, Co-op, Shared/Split Screen, Partial Controller Support, Remote Play Together, Steam Leaderboards, Steam Trading Cards, Steam Workshop, Includes level editor |
Жанры | Action |
Дата релиза | 31 Окт, 2012 |
9 Играют сейчас
32 Пик за все время
75,72 Рейтинг
Графики Steam
9 Играют сейчас
32 Пик за все время
75,72 Рейтинг
Сравнить Painkiller Hell & Damnation с другими играми
Отзывы
DLC
ID | Название | Тип | Дата релиза | |
---|---|---|---|---|
229310 | Painkiller Hell & Damnation: City Critters | DLC | 13 Дек, 2013 | |
229290 | Painkiller Hell & Damnation: Demonic Vacation at the Blood Sea | DLC | 11 Окт, 2013 | |
229270 | Painkiller Hell & Damnation: Heaven's Above | DLC | 20 Июнь, 2013 | |
229250 | Painkiller Hell & Damnation: Full Metal Rocket | DLC | 26 Апр, 2013 | |
229230 | Painkiller Hell & Damnation: Operation "Zombie Bunker" | DLC | 29 Март, 2013 | |
229210 | Painkiller Hell & Damnation: The Clock Strikes Meat Night | DLC | 22 Фев, 2013 | |
229190 | Painkiller Hell & Damnation: Medieval Horror | DLC | 25 Янв, 2013 | |
219136 | Painkiller Hell & Damnation: Satan Claus DLC | DLC | 17 Янв, 2013 | |
219130 | Painkiller Hell & Damnation: Singleplayer Tarot Card Pack | DLC | ||
219131 | Painkiller Hell & Damnation: Multiplayer Body Skin Pack | DLC |
Связанные пакеты
ID | Название | Цена |
---|---|---|
17859 | Painkiller Hell & Damnation | 3.99 $ |
17860 | Painkiller Hell & Damnation Collectors | 5.99 $ |
17861 | Painkiller Hell & Damnation Standard 4-pack | 11.99 $ |
18606 | Painkiller Hell and Damnation Collector's Edition Upgrade | 1.99 $ |
35563 | Painkiller Complete Pack | 6.99 $ |
241416 | Painkiller Hell & Damnation - Commercial License | 19.99 $ |
Поддерживаемые языки
English | Japanese |
French | Italian |
German | Spanish - Spain |
Polish | Czech |
Hungarian | Russian |
Достижения
Иконки | |
---|---|
Endurance | |
Haste | |
Time Bonus | |
Speed | |
Fury | |
Double Haste | |
Dexterity | |
Iron Will | |
Rage | |
Double Time Bonus |