
1 950
Играют сейчас
39 965 😀
5 531 😒
86,34%
Рейтинг
$19.99
Nioh 2 – The Complete Edition Статистика и графики Steam
Сразитесь с полчищами ёкаев в этой маскулинной ролевой игре. Создайте своего главного героя и отправляйтесь в приключение по многочисленным локациям Японии периода Сэнгоку. Используйте новую способность Yokai Shift, чтобы победить даже самых свирепых йокай, и будьте готовы смело пройти через Темные царства, созданные вашими врагами.
| ID Приложения | 1325200 |
| Тип приложения | GAME |
| Разработчики | KOEI TECMO GAMES CO., LTD. |
| Издатели | KOEI TECMO GAMES CO., LTD. |
| Категории | Одиночная игра, Достижения Steam, Облако Steam, Многопользовательский, Кооператив, Онлайн-кооператив, Частичная поддержка контроллера, Таблицы лидеров Steam, Карточки обмена Steam, Статистика, HDR доступен |
| Жанры | Экшены, Ролевые игры |
| Дата релиза | 5 Фев, 2021 |
| Платформы | Windows |
| Поддерживаемые языки | Portuguese - Brazil, French, Italian, Spanish - Spain, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Russian, English, Korean, Spanish - Latin America, Japanese, Polish, Portuguese - Portugal, German |

1 950 Играют сейчас
41 325 Пик за все время
86,34 Рейтинг
Графики Steam

1 950 Играют сейчас
41 325 Пик за все время
86,34 Рейтинг
В данный момент Nioh 2 – The Complete Edition имеет 1 950 активных игроков. Это на 0% меньше, чем его рекордный максимум в 5 833.
Число игроков Nioh 2 – The Complete Edition
Ежемесячные активные игроки Nioh 2 – The Complete Edition. В этой таблице представлено среднее количество игроков, взаимодействующих с игрой каждый месяц, что дает представление о ее популярности и тенденциях активности игроков.
| Month | Average Players | Change |
|---|---|---|
| 2026-02 | 1950 | +1.61% |
| 2026-01 | 1919 | +25.21% |
| 2025-12 | 1532 | -3.19% |
| 2025-11 | 1583 | +30.2% |
| 2025-10 | 1216 | -11.2% |
| 2025-09 | 1369 | -27.78% |
| 2025-08 | 1896 | +4.95% |
| 2025-07 | 1806 | -7.35% |
| 2025-06 | 1950 | +48.29% |
| 2025-05 | 1315 | -23.34% |
| 2025-04 | 1715 | -6.6% |
| 2025-03 | 1836 | -29.32% |
| 2025-02 | 2598 | +40.28% |
| 2025-01 | 1852 | -1.67% |
| 2024-12 | 1883 | +1.16% |
| 2024-11 | 1862 | -14.78% |
| 2024-10 | 2185 | +2.96% |
| 2024-09 | 2122 | +9.98% |
| 2024-08 | 1929 | +5.81% |
| 2024-07 | 1824 | +9.14% |
| 2024-06 | 1671 | -37.49% |
| 2024-05 | 2673 | -23.63% |
| 2024-04 | 3500 | -2.84% |
| 2024-03 | 3603 | +85.29% |
| 2024-02 | 1944 | +12.83% |
| 2024-01 | 1723 | +21.29% |
| 2023-12 | 1420 | +12% |
| 2023-11 | 1268 | -15.08% |
| 2023-10 | 1493 | +58.43% |
| 2023-09 | 942 | -9.92% |
| 2023-08 | 1046 | -32.65% |
| 2023-07 | 1554 | +59.6% |
| 2023-06 | 973 | 0% |
